青少年组
奖牌
成绩信息中心 2024/4/27 23:30:18
代表团 1名 2名 3名 4名 5名 6名 7名 8名
昆明市 147.5 119.5 107 62 77.5 52 40.5 35
文山州 52 34 52 20 39 15 16 25
玉溪市 46.5 65 61 58 57 31 31 27
红河州 44.5 41 56 35 52 26 30 13
昭通市 38 52 57 25 43 33 30 18
曲靖市 36 26 30 23 50 19 46 27
德宏州 31.5 20 20 28 28 26 17 17
普洱市 31.5 11 30 24 19 19 17 15
临沧市 31 26.5 35 31 40.5 17 23.5 13
大理州 29 28 35 17 36 14 20 13
保山市 18.5 18 19 17 31 25 21 17
楚雄州 16 20 40 26 41 26 15 16
迪庆州 4 3 2 0 6 1 4 2
丽江市 4 0 2 1 2 6 3 1
版纳州 3 4 2 3 8 7 8 4
怒江州 2 1 2 3 4 1 5 1
合计 535.0 469.0 550 373 534.0 318 327.0 244


 

 

 

主办:云南省第十五届运动会组委会 

技术支持:云南省体育科学研究所     联系电话(传真):‭(0883) 3119838‬,(0871)68027311

网站备案号:滇]IPC备08002257号    电子邮箱:ynssi_km@126.com