总分榜
 代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
昆明五华区 587.5 252 240 175 116 84 40 24 1518.5 1
红河开远市 400.5 280 204.5 100 93.5 57 30 17 1182.5 2
昆明官渡区 459 217 129.5 110 95 48 30 12 1100.5 3
昆明呈贡区 270 133 153.5 90 76 63 48 13 846.5 4
玉溪红塔区 207 119 96 85 116 48 18 13 702 5
昭通昭阳区 148.5 98 163 90 79.5 39 28 7 653 6
昆明盘龙区 162 77 96 80 64 24 28 9 540 7
德宏芒市 162 63 88.5 65 56 27 18 8 487.5 8
普洱思茅区 175.5 91 30 30 36 30 10 10 412.5 9
保山隆阳区 94.5 77 65.5 25 24 12 10 6 314 10
楚雄市 67.5 56 36 35 51.5 27 14 8 295 11
玉溪通海县 45 49 83 30 32 18 10 3 270 12
文山市 117 35 17.5 30 12 6 8 6 231.5 13
玉溪新平县 108 35 30 25 4 15 8 5 230 14
临沧临翔区 54 28 18 50 24 21 16 10 221 15
曲靖麒麟区 49.5 35 48 30 40 12 0 1 215.5 16
玉溪元江县 45 35 48 10 16 15 4 4 177 17
丽江古城区 36 28 12 10 28 15 12 2 143 18
红河蒙自市 9 49 50 0 18.5 6 8 1 141.5 19
版纳景洪市 76.5 28 12 5 4 3 6 0 134.5 20
红河个旧市 13.5 0 18 10 12 12 6 1 72.5 21
大理市 54 14 0 0 0 0 0 0 68 22
怒江泸水市 18 0 12 0 8 12 8 2 60 23
截止时间:2024/8/16 13:47:14
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号