代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
红河开远市 45 28 6 5 4 9 2 1 100 1
玉溪通海县 18 14 36 10 12 0 2 2 94 2
昆明五华区 9 14 6 5 12 6 2 0 54 3
德宏芒市 0 0 12 25 4 3 2 3 49 4
昆明官渡区 0 14 6 5 8 6 6 2 47 5
临沧临翔区 18 0 0 0 0 0 0 0 18 6
昭通昭阳区 0 0 0 5 4 6 2 0 17 7
普洱思茅区 9 7 0 0 0 0 0 0 16 8
合计 99 77 66 55 44 30 16 8 395
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号