代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
昆明五华区 144 0 0 0 0 0 0 0 144 1
昆明盘龙区 54 0 0 0 0 0 0 0 54 2
楚雄市 31.5 0 0 0 0 0 0 0 31.5 3
昆明呈贡区 27 0 0 0 0 0 0 0 27 4
丽江古城区 27 0 0 0 0 0 0 0 27 5
大理市 22.5 0 0 0 0 0 0 0 22.5 6
红河开远市 18 0 0 0 0 0 0 0 18 7
昆明官渡区 18 0 0 0 0 0 0 0 18 8
玉溪红塔区 18 0 0 0 0 0 0 0 18 9
红河个旧市 13.5 0 0 0 0 0 0 0 13.5 10
曲靖麒麟区 13.5 0 0 0 0 0 0 0 13.5 11
文山市 13.5 0 0 0 0 0 0 0 13.5 12
昭通昭阳区 13.5 0 0 0 0 0 0 0 13.5 13
普洱思茅区 9 0 0 0 0 0 0 0 9 14
版纳景洪市 4.5 0 0 0 0 0 0 0 4.5 15
合计 427.5 0 0 0 0 0 0 0 427.5
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号