代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
昆明官渡区 63 42 24 15 16 21 2 3 186 1
昆明五华区 54 21 42 30 12 6 6 6 177 2
昆明呈贡区 45 49 0 15 12 0 14 2 137 3
玉溪通海县 0 7 24 5 8 9 2 0 55 4
红河开远市 0 0 0 5 0 0 0 1 6 5
合计 162 119 90 70 48 36 24 12 561
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号