代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
玉溪红塔区 27 14 12 0 16 0 0 0 69 1
昆明五华区 9 35 12 0 12 0 0 0 68 2
德宏芒市 9 0 24 0 20 0 0 0 53 3
玉溪元江县 9 0 18 0 8 0 0 0 35 4
昆明官渡区 0 0 12 0 12 0 0 0 24 5
昆明盘龙区 0 0 6 0 12 0 0 0 18 6
曲靖麒麟区 9 0 0 0 8 0 0 0 17 7
怒江泸水市 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8
红河开远市 0 0 0 0 4 0 0 0 4 9
合计 63 49 84 0 100 0 0 0 296
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号