代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
版纳景洪市 63 0 0 0 0 0 0 0 63 1
普洱思茅区 58.5 0 0 0 0 0 0 0 58.5 2
文山市 58.5 0 0 0 0 0 0 0 58.5 3
红河开远市 45 0 0 0 0 0 0 0 45 4
德宏芒市 36 0 0 0 0 0 0 0 36 5
玉溪新平县 36 0 0 0 0 0 0 0 36 6
大理市 31.5 0 0 0 0 0 0 0 31.5 7
昆明五华区 13.5 0 0 0 0 0 0 0 13.5 8
昆明呈贡区 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
玉溪红塔区 9 0 0 0 0 0 0 0 9 10
昆明盘龙区 4.5 0 0 0 0 0 0 0 4.5 11
曲靖宣威市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
合计 364.5 0 0 0 0 0 0 0 364.5
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号