代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
玉溪新平县 63 21 18 15 0 9 2 3 131 1
玉溪红塔区 27 42 12 10 4 9 4 1 109 2
红河开远市 9 7 30 10 12 3 4 1 76 3
楚雄市 0 14 6 0 12 6 4 2 44 4
昆明五华区 9 0 0 15 8 3 4 0 39 5
文山市 0 0 0 5 4 0 2 2 13 6
昭通昭阳区 0 0 0 5 4 3 0 0 12 7
临沧临翔区 0 0 6 0 0 0 0 0 6 8
合计 108 84 72 60 44 33 20 9 430
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号