代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
普洱思茅区 63 63 24 25 20 18 10 5 228 1
昆明官渡区 81 28 24 35 16 3 2 1 190 2
保山隆阳区 45 28 42 10 4 6 6 4 145 3
昭通昭阳区 9 28 36 15 12 9 8 2 119 4
昆明呈贡区 9 7 42 15 24 18 0 2 117 5
昆明五华区 61 0 6 15 12 3 10 4 111 6
德宏芒市 0 35 12 25 20 3 8 2 105 7
文山市 36 28 0 20 8 3 4 4 103 8
丽江古城区 9 21 12 5 16 12 10 2 87 9
玉溪红塔区 27 7 12 15 4 9 0 2 76 10
版纳景洪市 9 21 12 0 0 3 4 0 49 11
临沧临翔区 0 0 6 10 4 6 8 2 36 12
楚雄市 9 0 0 5 12 6 2 1 35 13
玉溪元江县 9 7 0 5 0 6 0 0 27 14
红河开远市 0 0 0 0 4 12 2 2 20 15
昆明盘龙区 0 0 12 0 4 0 4 0 20 16
玉溪通海县 0 0 0 0 0 3 2 1 6 17
合计 367 273 240 200 160 120 80 34 1474
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号