代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
昆明官渡区 144 28 6 10 16 3 2 1 210 1
昆明五华区 45 42 30 25 4 9 2 1 158 2
昆明盘龙区 9 35 18 30 4 3 6 2 107 3
红河开远市 9 42 30 5 4 3 10 3 106 4
曲靖麒麟区 0 7 18 15 32 9 0 1 82 5
昆明呈贡区 0 0 12 10 16 6 14 5 63 6
德宏芒市 0 0 12 10 8 21 8 2 61 7
玉溪通海县 9 14 6 5 4 6 2 0 46 8
昭通昭阳区 0 0 6 10 4 3 0 1 24 9
红河个旧市 0 0 6 0 0 3 2 1 12 10
玉溪元江县 0 0 0 0 4 6 0 1 11 11
保山隆阳区 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12
合计 216 168 144 120 96 72 46 19 881
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号