代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
红河开远市 108 84 60.5 0 17.5 0 2 0 272 1
昭通昭阳区 27 14 55 0 31.5 0 0 0 127.5 2
红河蒙自市 0 49 44 0 10.5 0 0 0 103.5 3
昆明呈贡区 54 14 27.5 0 0 0 2 0 97.5 4
昆明官渡区 36 7 27.5 0 7 0 2 0 79.5 5
德宏芒市 27 7 16.5 0 0 0 0 0 50.5 6
楚雄市 0 14 0 0 3.5 0 0 1 18.5 7
玉溪通海县 0 0 11 0 0 0 2 0 13 8
文山市 0 7 5.5 0 0 0 0 0 12.5 9
保山隆阳区 0 0 5.5 0 0 0 0 0 5.5 10
合计 252 196 253 0 70 0 8 1 780
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号