代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
红河开远市 63 21 30 15 8 3 2 3 145 1
昆明呈贡区 36 28 18 5 0 12 4 0 103 2
临沧临翔区 36 14 0 20 0 0 2 0 72 3
玉溪红塔区 0 0 24 15 12 12 4 2 69 4
保山隆阳区 0 28 18 5 0 3 2 1 57 5
昆明五华区 0 7 0 10 16 6 4 4 47 6
昆明盘龙区 0 0 0 5 16 6 8 0 35 7
普洱思茅区 0 7 0 0 4 3 0 3 17 8
昭通昭阳区 0 0 0 0 4 0 4 2 10 9
合计 135 105 90 75 60 45 30 15 555
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号