代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
昆明五华区 90 35 54 40 16 24 2 3 264 1
昭通昭阳区 45 49 54 30 8 6 6 0 198 2
昆明呈贡区 54 35 30 15 20 18 8 3 183 3
楚雄市 18 21 30 25 24 15 6 2 141 4
昆明官渡区 54 42 6 15 4 6 6 1 134 5
玉溪红塔区 27 14 12 20 24 3 4 2 106 6
临沧临翔区 0 0 6 15 20 15 6 8 70 7
红河开远市 9 28 12 5 0 3 2 1 60 8
昆明盘龙区 9 14 12 5 12 3 2 3 60 9
普洱思茅区 9 7 0 5 12 6 0 1 40 10
保山隆阳区 9 7 0 5 4 3 2 0 30 11
怒江泸水市 0 0 0 0 0 6 8 0 14 12
合计 324 252 216 180 144 108 52 24 1300
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号