代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
红河开远市 18 21 6 20 4 6 2 1 78 1
昆明五华区 9 35 12 0 4 6 2 2 70 2
昆明呈贡区 27 0 12 20 4 0 0 1 64 3
玉溪新平县 9 14 12 10 4 6 6 2 63 4
玉溪红塔区 9 0 6 5 20 3 2 0 45 5
昆明官渡区 18 7 6 0 8 0 2 0 41 6
昆明盘龙区 9 0 12 5 0 3 0 0 29 7
普洱思茅区 9 7 6 0 0 3 0 1 26 8
文山市 0 0 0 0 0 3 2 0 5 9
丽江古城区 0 0 0 0 4 0 0 0 4 10
怒江泸水市 0 0 0 0 0 3 0 0 3 11
合计 108 84 72 60 48 33 16 7 428
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号