代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
曲靖麒麟区 27 28 30 15 0 3 0 0 103 1
昭通昭阳区 45 7 12 10 4 0 2 0 80 2
德宏芒市 18 21 12 5 4 0 0 1 61 3
玉溪通海县 18 14 6 10 8 0 0 0 56 4
保山隆阳区 9 14 0 5 16 0 0 0 44 5
红河开远市 18 0 0 10 4 6 0 0 38 6
临沧临翔区 0 14 0 5 0 0 0 0 19 7
玉溪元江县 9 0 6 0 0 3 0 0 18 8
版纳景洪市 0 0 0 0 4 0 2 0 6 9
昆明五华区 0 0 6 0 0 0 0 0 6 10
怒江泸水市 0 0 0 0 0 3 0 0 3 11
文山广南县 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
合计 144 98 72 60 40 15 4 1 434
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号