序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 计数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  昆明五华区  男子U11    1  4    36  2024-8-16  第1名
 2  昆明盘龙区  男子U11    1  3    27  2024-8-16  第2名
 3  丽江古城区  男子U11    1  2    18  2024-8-16  第3名
 4  曲靖麒麟区  男子U11    1  1    9  2024-8-16  第4名
 5  红河开远市  男子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第5名
 6  版纳景洪市  男子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第6名
 7  大理市  男子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第7名
 8  文山市  男子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第8名
 9  昆明五华区  男子U15    1  4    36  2024-8-16  第1名
 10  昆明呈贡区  男子U15    1  3    27  2024-8-16  第2名
 11  昆明官渡区  男子U15    1  2    18  2024-8-16  第3名
 12  丽江古城区  男子U15    1  1    9  2024-8-16  第4名
 13  红河开远市  男子U15    1  0.5    4.5  2024-8-16  第5名
 14  曲靖麒麟区  男子U15    1  0.5    4.5  2024-8-16  第6名
 15  昭通昭阳区  男子U15    1  0.5    4.5  2024-8-16  第7名
 16  红河个旧市  男子U15    1  0.5    4.5  2024-8-16  第8名
 17  昆明五华区  女子U11    1  4    36  2024-8-16  第1名
 18  昆明盘龙区  女子U11    1  3    27  2024-8-16  第2名
 19  大理市  女子U11    1  2    18  2024-8-16  第3名
 20  文山市  女子U11    1  1    9  2024-8-16  第4名
 21  昭通昭阳区  女子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第5名
 22  楚雄市  女子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第6名
 23  普洱思茅区  女子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第7名
 24  红河开远市  女子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第8名
 25  昆明五华区  女子U15    1  4    36  2024-8-16  第1名
 26  楚雄市  女子U15    1  3    27  2024-8-16  第2名
 27  玉溪红塔区  女子U15    1  2    18  2024-8-16  第3名
 28  红河个旧市  女子U15    1  1    9  2024-8-16  第4名
 29  红河开远市  女子U15    1  0.5    4.5  2024-8-16  第5名
 30  昭通昭阳区  女子U15    1  0.5    4.5  2024-8-16  第6名
 31  普洱思茅区  女子U15    1  0.5    4.5  2024-8-16  第7名
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号