序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 计数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  昆明官渡区  男子1公里个人计时赛  樊启志  1  1  0:01:09.960  9  2024-7-16  
 2  玉溪通海县  男子1公里个人计时赛  武靖浩  2  1  0:01:10.873  7  2024-7-16  
 3  玉溪通海县  男子1公里个人计时赛  白云状  3  1  0:01:11.100  6  2024-7-16  
 4  昆明五华区  男子1公里个人计时赛  张丽鸿  4  1  0:01:11.169  5  2024-7-16  
 5  昆明呈贡区  男子1公里个人计时赛  马萧翔  5  1  0:01:12.257  4  2024-7-16  
 6  昆明官渡区  男子1公里个人计时赛  晏明强  6  1  0:01:12.961  3  2024-7-16  
 7  玉溪通海县  男子1公里个人计时赛  柏子瑞  7  1  0:01:13.068  2  2024-7-16  
 8  昆明五华区  男子1公里个人计时赛  唐彬浩  8  1  0:01:13.502  1  2024-7-16  
 9  昆明官渡区  男子5公里个人计时赛  樊启志  1  1  0:06:24.312  9  2024-7-16  
 10  昆明官渡区  男子5公里个人计时赛  晏明强  2  1  0:06:32.535  7  2024-7-16  
 11  昆明官渡区  男子5公里个人计时赛  杨光灿  3  1  0:06:32.619  6  2024-7-16  
 12  玉溪通海县  男子5公里个人计时赛  白云状  4  1  0:06:34.056  5  2024-7-16  
 13  昆明官渡区  男子5公里个人计时赛  程昆  5  1  0:06:34.359  4  2024-7-16  
 14  玉溪通海县  男子5公里个人计时赛  柏子瑞  6  1  0:06:36.087  3  2024-7-16  
 15  昆明五华区  男子5公里个人计时赛  张丽鸿  7  1  0:06:38.486  2  2024-7-16  
 16  昆明五华区  男子5公里个人计时赛  戚春富  8  1  0:06:45.750  1  2024-7-16  
 17  昆明呈贡区  女子1公里个人计时赛  陈思菡  1  1  0:01:16.919  9  2024-7-16  
 18  昆明呈贡区  女子1公里个人计时赛  杨兴曼  2  1  0:01:17.879  7  2024-7-16  
 19  昆明官渡区  女子1公里个人计时赛  杜思憬  3  1  0:01:21.373  6  2024-7-16  
 20  昆明五华区  女子1公里个人计时赛  张艳蓉  4  1  0:01:21.741  5  2024-7-16  
 21  玉溪通海县  女子1公里个人计时赛  邢晨瑶  5  1  0:01:21.932  4  2024-7-16  
 22  昆明官渡区  女子1公里个人计时赛  倪瑜娴  6  1  0:01:22.932  3  2024-7-16  
 23  昆明呈贡区  女子1公里个人计时赛  尚钰  7  1  0:01:23.998  2  2024-7-16  
 24  昆明五华区  女子1公里个人计时赛  阮爱嘉  8  1  0:01:24.672  1  2024-7-16  
 25  昆明呈贡区  女子5公里个人计时赛  陈思菡  1  1  0:07:07.122  9  2024-7-16  
 26  昆明官渡区  女子5公里个人计时赛  杜思憬  2  1  0:07:30.606  7  2024-7-16  
 27  昆明五华区  女子5公里个人计时赛  张圆欢  3  1  0:07:34.100  6  2024-7-16  
 28  昆明官渡区  女子5公里个人计时赛  杨雅涵  4  1  0:07:38.613  5  2024-7-16  
 29  昆明呈贡区  女子5公里个人计时赛  李雅琦  5  1  0:07:42.232  4  2024-7-16  
 30  昆明官渡区  女子5公里个人计时赛  刘杨静怡  6  1  0:07:44.753  3  2024-7-16  
 31  昆明呈贡区  女子5公里个人计时赛  梁佳怡  7  1  0:07:49.448  2  2024-7-16  
 32  昆明呈贡区  女子5公里个人计时赛  陈梦楠  8  1  0:07:49.744  1  2024-7-16  
 33  昆明官渡区  男子20公里个人计时赛  杨光灿  1  1  0:28:13.750  9  2024-7-17  
 34  昆明官渡区  男子20公里个人计时赛  程昆  2  1  0:28:46.536  7  2024-7-17  
 35  昆明五华区  男子20公里个人计时赛  戚春富  3  1  0:28:47.179  6  2024-7-17  
 36  昆明呈贡区  男子20公里个人计时赛  王添浩  4  1  0:29:00.142  5  2024-7-17  
 37  昆明呈贡区  男子20公里个人计时赛  韩林学  5  1  0:29:15.585  4  2024-7-17  
 38  玉溪通海县  男子20公里个人计时赛  罗皓原  6  1  0:29:17.794  3  2024-7-17  
 39  昆明呈贡区  男子20公里个人计时赛  杨琐强  7  1  0:29:28.097  2  2024-7-17  
 40  昆明官渡区  男子20公里个人计时赛  田佳新  8  1  0:29:41.913  1  2024-7-17  
 41  昆明官渡区  女子10公里个人计时赛  夏世蝶  1  1  0:15:32.353  9  2024-7-17  
 42  昆明呈贡区  女子10公里个人计时赛  杨兴曼  2  1  0:15:44.994  7  2024-7-17  
 43  昆明五华区  女子10公里个人计时赛  张圆欢  3  1  0:16:05.624  6  2024-7-17  
 44  昆明呈贡区  女子10公里个人计时赛  尚钰  4  1  0:16:05.857  5  2024-7-17  
 45  昆明官渡区  女子10公里个人计时赛  刘杨静怡  5  1  0:16:06.586  4  2024-7-17  
 46  昆明官渡区  女子10公里个人计时赛  倪瑜娴  6  1  0:16:13.197  3  2024-7-17  
 47  昆明呈贡区  女子10公里个人计时赛  梁佳怡  7  1  0:16:34.895  2  2024-7-17  
 48  昆明五华区  女子10公里个人计时赛  张艳蓉  8  1  0:16:38.553  1  2024-7-17  
 49  昆明官渡区  男子40公里团体计时赛  杨光灿、樊启志、程昆、晏明强  1  1  0:53:39.329  9  2024-7-18  
 50  昆明呈贡区  男子40公里团体计时赛  杨琐强、韩林学、王添浩、李钦言  2  1  0:55:53.861  7  2024-7-18  
 51  玉溪通海县  男子40公里团体计时赛  武靖浩、白云状、李国豪、柏子瑞  3  1  0:57:02.809  6  2024-7-18  
 52  昆明官渡区  女子30公里团体计时赛  刘杨静怡杨雅涵夏世蝶倪瑜娴  1  1  0:46:06.094  9  2024-7-18  
 53  昆明呈贡区  女子30公里团体计时赛  陈思菡、杨兴曼、陈梦楠、梁佳怡  2  1  0:47:34.742  7  2024-7-18  
 54  昆明呈贡区  男子50公里大组个人赛  韩林学  1  1  1:13:30.786  9  2024-7-19  
 55  昆明官渡区  男子50公里大组个人赛  晏明强  2  1  1:13:30.915  7  2024-7-19  
 56  玉溪通海县  男子50公里大组个人赛  武靖浩  3  1  1:16:05.133  6  2024-7-19  
 57  昆明五华区  男子50公里大组个人赛  李奕锦  4  1  1:16:05.383  5  2024-7-19  
 58  玉溪通海县  男子50公里大组个人赛  白云状  5  1  1:16:05.626  4  2024-7-19  
 59  玉溪通海县  男子50公里大组个人赛  李国豪  6  1  1:16:05.708  3  2024-7-19  
 60  昆明官渡区  男子50公里大组个人赛  马尧鸿宇  7  1  1:16:05.757  2  2024-7-19  
 61  昆明官渡区  男子50公里大组个人赛  樊启志  8  1  1:16:05.944  1  2024-7-19  
 62  昆明官渡区  男子50公里大组团体赛  晏明强、马尧鸿宇、樊启志、程昆  1  1  3:45:42.616  9  2024-7-19  
 63  昆明呈贡区  男子50公里大组团体赛  韩林学、马萧翔、王添浩、李钦言  2  1  3:45:43.461  7  2024-7-19  
 64  玉溪通海县  男子50公里大组团体赛  武靖浩、白云状、李国豪、柏子瑞  3  1  3:48:16.467  6  2024-7-19  
 65  昆明五华区  男子50公里大组团体赛  李奕锦、李昊源、戚春富、董星雨  4  1  3:48:18.717  5  2024-7-19  
 66  昆明呈贡区  女子40公里大组个人赛  杨兴曼  1  1  1:06:07.982  9  2024-7-19  
 67  昆明呈贡区  女子40公里大组个人赛  陈思菡  2  1  1:06:08.108  7  2024-7-19  
 68  昆明官渡区  女子40公里大组个人赛  刘杨静怡  3  1  1:06:08.255  6  2024-7-19  
 69  昆明官渡区  女子40公里大组个人赛  杜思憬  4  1  1:10:15.656  5  2024-7-19  
 70  昆明五华区  女子40公里大组个人赛  张艳蓉  5  1  1:10:17.436  4  2024-7-19  
 71  昆明官渡区  女子40公里大组个人赛  倪瑜娴  6  1  1:10:17.585  3  2024-7-19  
 72  昆明呈贡区  女子40公里大组个人赛  李雅琦  7  1  1:10:17.738  2  2024-7-19  
 73  昆明官渡区  女子40公里大组个人赛  夏世蝶  8  1  1:10:19.206  1  2024-7-19  
 74  昆明呈贡区  女子40公里大组团体赛  杨兴曼、陈思菡、李雅琦、尚钰  1  1  3:22:33.828  9  2024-7-19  
 75  昆明官渡区  女子40公里大组团体赛  刘杨静怡杜思憬倪瑜娴夏世蝶  2  1  3:26:41.496  7  2024-7-19  
 76  昆明五华区  女子40公里大组团体赛  张艳蓉、张圆欢、李秋苒、吕雅蝶  3  1  3:32:23.009  6  2024-7-19  
 77  红河开远市  女子40公里大组团体赛  马良芳、李雅媛、李佩颖  4  1  3:33:10.043  5  2024-7-19  
 78  昆明五华区  男子奥林匹克个人越野赛  李昊源  1  1  0:39:18.737  9  2024-7-20  
 79  昆明五华区  男子奥林匹克个人越野赛  李奕锦  2  1  0:40:22.055  7  2024-7-20  
 80  昆明官渡区  男子奥林匹克个人越野赛  田佳新  3  1  0:40:40.238  6  2024-7-20  
 81  昆明五华区  男子奥林匹克个人越野赛  张丽鸿  4  1  0:40:53.353  5  2024-7-20  
 82  昆明官渡区  男子奥林匹克个人越野赛  樊启志  5  1  0:41:59.118  4  2024-7-20  
 83  昆明官渡区  男子奥林匹克个人越野赛  马尧鸿宇  6  1  0:41:59.124  3  2024-7-20  
 84  昆明呈贡区  男子奥林匹克个人越野赛  王添浩  7  1  0:44:28.123  2  2024-7-20  
 85  红河开远市  男子奥林匹克个人越野赛  李亚宏  8  1  0:44:55.214  1  2024-7-20  
 86  昆明五华区  男子奥林匹克淘汰赛  李奕锦  1  1    9  2024-7-20  
 87  昆明五华区  男子奥林匹克淘汰赛  李昊源  2  1    7  2024-7-20  
 88  昆明五华区  男子奥林匹克淘汰赛  张丽鸿  3  1    6  2024-7-20  
 89  昆明官渡区  男子奥林匹克淘汰赛  樊启志  4  1    5  2024-7-20  
 90  昆明官渡区  男子奥林匹克淘汰赛  田佳新  5  1    4  2024-7-20  
 91  昆明官渡区  男子奥林匹克淘汰赛  马尧鸿宇  6  1    3  2024-7-20  
 92  昆明呈贡区  男子奥林匹克淘汰赛  王添浩  7  1    2  2024-7-20  
 93  昆明呈贡区  男子奥林匹克淘汰赛  马萧翔  8  1    1  2024-7-20  
 94  昆明五华区  男子奥林匹克越野赛团体赛  李昊源、李奕锦、张丽鸿、唐彬浩  1  1  2:00:34.145  9  2024-7-20  
 95  昆明官渡区  男子奥林匹克越野赛团体赛  田佳新、樊启志、马尧鸿宇  2  1  2:04:38.480  7  2024-7-20  
 96  昆明五华区  女子奥林匹克个人越野赛  张艳蓉  1  1  0:36:53.278  9  2024-7-20  
 97  昆明呈贡区  女子奥林匹克个人越野赛  杨兴曼  2  1  0:40:05.214  7  2024-7-20  
 98  昆明五华区  女子奥林匹克个人越野赛  李秋苒  3  1  0:40:30.565  6  2024-7-20  
 99  昆明五华区  女子奥林匹克个人越野赛  张圆欢  4  1  0:40:48.029  5  2024-7-20  
 100  昆明五华区  女子奥林匹克个人越野赛  阮爱嘉  5  1  0:41:52.967  4  2024-7-20  
 101  昆明五华区  女子奥林匹克个人越野赛  吕雅蝶  6  1  0:43:47.320  3  2024-7-20  
 102  昆明五华区  女子奥林匹克个人越野赛  李炫  7  1  0:44:23.459  2  2024-7-20  
 103  昆明五华区  女子奥林匹克个人越野赛  孙颖涵  8  1  0:45:30.044  1  2024-7-20  
 104  昆明五华区  女子奥林匹克淘汰赛  张艳蓉  1  1    9  2024-7-20  
 105  昆明五华区  女子奥林匹克淘汰赛  李秋苒  2  1    7  2024-7-20  
 106  昆明五华区  女子奥林匹克淘汰赛  孙颖涵  3  1    6  2024-7-20  
 107  昆明呈贡区  女子奥林匹克淘汰赛  杨兴曼  4  1    5  2024-7-20  
 108  昆明五华区  女子奥林匹克淘汰赛  张圆欢  5  1    4  2024-7-20  
 109  昆明五华区  女子奥林匹克淘汰赛  阮爱嘉  6  1    3  2024-7-20  
 110  昆明五华区  女子奥林匹克淘汰赛  李炫  7  1    2  2024-7-20  
 111  昆明五华区  女子奥林匹克淘汰赛  吕雅蝶  8  1    1  2024-7-20  
 112  昆明五华区  女子奥林匹克越野赛团体  张艳蓉、李秋苒、张圆欢、阮爱嘉  1  1  1:58:11.872  9  2024-7-20  
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号