序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 计数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  昆明官渡区  10米电步枪立姿有托男团  应旻烁、杨智越、陆鹏宇  1  1  1899.4  9  2024-7-28  
 2  昆明五华区  10米电步枪立姿有托男团  成田欣宇、杨竣翔、林熙晨  2  1  1889.2  7  2024-7-28  
 3  昆明呈贡区  10米电步枪立姿有托男团  杨沐沐、赵柏涵、魏霄鹏  3  1  1879.0  6  2024-7-28  
 4  昭通昭阳区  10米电步枪立姿有托男团  吴潇然、姜静虹、王慎杰  4  1  1849.1  5  2024-7-28  
 5  玉溪红塔区  10米电步枪立姿有托男团  普达、李金泽、贺子轩  5  1  1834.7  4  2024-7-28  
 6  楚雄市  10米电步枪立姿有托男团  张博溢、普杨弘毅、杨清云  6  1  1789.6  3  2024-7-28  
 7  怒江泸水市  10米电步枪立姿有托男团  杨东智、杨小宇、段银坤  7  1  1697.6  2  2024-7-28  
 8  临沧临翔区  10米电步枪立姿有托男团  代成轩、李彬、雷林鑫  8  1  1569.8  1  2024-7-28  
 9  昆明官渡区  10米电步枪立姿有托女团  刘映辰、程曦、裴子靓  1  1  1898.4  9  2024-7-28  
 10  昆明呈贡区  10米电步枪立姿有托女团  李妡羽、李睿彤、杨惜媛  2  1  1896.9  7  2024-7-28  
 11  昆明五华区  10米电步枪立姿有托女团  岑雨珊、马涵玥、鲍晋娴  3  1  1889.1  6  2024-7-28  
 12  昭通昭阳区  10米电步枪立姿有托女团  代佳怡、姜静萍、曾子玲  4  1  1863.1  5  2024-7-28  
 13  玉溪红塔区  10米电步枪立姿有托女团  廖芳艺、徐楷楠、王韵惟  5  1  1829.5  4  2024-7-28  
 14  楚雄市  10米电步枪立姿有托女团  任若棋、杨易婷、马吉莎  6  1  1816.6  3  2024-7-28  
 15  怒江泸水市  10米电步枪立姿有托女团  何佳欣、密金凤、李思萍  7  1  1797.9  2  2024-7-28  
 16  临沧临翔区  10米电步枪立姿有托女团  李天星、李璇、赵明煜  8  1  1791.4  1  2024-7-28  
 17  昆明官渡区  男子10米电步枪立姿有托  陆鹏宇  1  1  255.1  9  2024-7-28  
 18  昆明官渡区  男子10米电步枪立姿有托  杨智越  2  1  252.9  7  2024-7-28  
 19  昆明官渡区  男子10米电步枪立姿有托  王竣熠  3  1  231.4  6  2024-7-28  
 20  昆明官渡区  男子10米电步枪立姿有托  杨周航  4  1  210.5  5  2024-7-28  
 21  昆明五华区  男子10米电步枪立姿有托  顿珠德吉  5  1  189.3  4  2024-7-28  
 22  昆明五华区  男子10米电步枪立姿有托  杨竣翔  6  1  167.4  3  2024-7-28  
 23  昆明官渡区  男子10米电步枪立姿有托  应旻烁  7  1  145.5  2  2024-7-28  
 24  昆明五华区  男子10米电步枪立姿有托  成田欣宇  8  1  122.7  1  2024-7-28  
 25  玉溪红塔区  男子10米电子步枪60发  蒋语诚  1  1  247.3  9  2024-7-28  
 26  昆明官渡区  男子10米电子步枪60发  赵浩然  2  1  245.1  7  2024-7-28  
 27  玉溪红塔区  男子10米电子步枪60发  谢余篪  3  1  223.5  6  2024-7-28  
 28  昆明官渡区  男子10米电子步枪60发  张轩赫  4  1  202.5  5  2024-7-28  
 29  昆明盘龙区  男子10米电子步枪60发  梁程  5  1  182.1  4  2024-7-28  
 30  昭通昭阳区  男子10米电子步枪60发  郑扩  6  1  161.3  3  2024-7-28  
 31  玉溪红塔区  男子10米电子步枪60发  张子扬  7  1  140.1  2  2024-7-28  
 32  玉溪红塔区  男子10米电子步枪60发  吴哲宇  8  1  116.9  1  2024-7-28  
 33  玉溪红塔区  男子10米电子步枪60发团体  张子扬、蒋语诚、谢余篪  1  1  1846.2  9  2024-7-28  
 34  昆明官渡区  男子10米电子步枪60发团体  冷彦泽、张轩赫、赵浩然  2  1  1842.6  7  2024-7-28  
 35  昭通昭阳区  男子10米电子步枪60发团体  许贝迪、郑扩、马殿旖  3  1  1817 5  6  2024-7-28  
 36  昆明五华区  男子10米电子步枪60发团体  杨权宸、董镇源、郭泓旭  4  1  1811.3  5  2024-7-28  
 37  楚雄市  男子10米电子步枪60发团体  张治平、杨付瑞、饶余俊杰  5  1  1794.6  4  2024-7-28  
 38  普洱思茅区  男子10米电子步枪60发团体  吴建豪、钟建伟、陈舐皞诚  6  1  1789.4  3  2024-7-28  
 39  临沧临翔区  男子10米电子步枪60发团体  周龙、宰么亮、杨招旺  7  1  1784.9  2  2024-7-28  
 40  昆明盘龙区  男子10米电子步枪60发团体  刘宸驿、刘杰、梁程  8  1  1768.8  1  2024-7-28  
 41  楚雄市  男子10米气手枪  李一行  1  1  237.8  9  2024-7-28  
 42  红河开远市  男子10米气手枪  李应祥  2  1  237.1  7  2024-7-28  
 43  红河开远市  男子10米气手枪  郭锦骁  3  1  215.1  6  2024-7-28  
 44  昭通昭阳区  男子10米气手枪  金芝满  4  1  195.7  5  2024-7-28  
 45  楚雄市  男子10米气手枪  李建瑶  5  1  175.6  4  2024-7-28  
 46  临沧临翔区  男子10米气手枪  赵正力  6  1  150.8  3  2024-7-28  
 47  红河开远市  男子10米气手枪  柳学鑫  7  1  131.2  2  2024-7-28  
 48  楚雄市  男子10米气手枪  杨子仡  8  1  108.4  1  2024-7-28  
 49  楚雄市  男子10米气手枪团体  李一行、杨子仡、李建瑶  1  1  1656 27x  9  2024-7-28  
 50  红河开远市  男子10米气手枪团体  李应祥、柳学鑫、郭锦骁  2  1  1649 20x  7  2024-7-28  
 51  昭通昭阳区  男子10米气手枪团体  金芝满、张友楠、刘杨洋  3  1  1629 21x  6  2024-7-28  
 52  临沧临翔区  男子10米气手枪团体  周颖帆、徐新福、赵正力  4  1  1616 24x  5  2024-7-28  
 53  保山隆阳区  男子10米气手枪团体  张建成、郭汶睿、岳显泽  5  1  1590 17x  4  2024-7-28  
 54  昆明五华区  男子10米气手枪团体  吴毅轩、李浩铭、贺正昊  6  1  1575 21x  3  2024-7-28  
 55  昆明呈贡区  女子10米电步枪立姿有托  李炘羽  1  1  253.7  9  2024-7-28  SO1(10.6)SO2
 56  昆明官渡区  女子10米电步枪立姿有托  程曦  2  1  253.7  7  2024-7-28  SO1(10.6)SO2
 57  昆明五华区  女子10米电步枪立姿有托  鲍晋娴  3  1  232.5  6  2024-7-28  
 58  昆明五华区  女子10米电步枪立姿有托  岑雨珊  4  1  211.3  5  2024-7-28  
 59  昆明呈贡区  女子10米电步枪立姿有托  李睿迪  5  1  189.7  4  2024-7-28  
 60  昆明官渡区  女子10米电步枪立姿有托  裴子靓  6  1  168.9  3  2024-7-28  
 61  昆明官渡区  女子10米电步枪立姿有托  年奕辰  7  1  147.4  2  2024-7-28  
 62  昆明呈贡区  女子10米电步枪立姿有托  李睿彤  8  1  126.0  1  2024-7-28  
 63  昆明官渡区  女子10米电子步枪60发  刘蕊  1  1  247.4  9  2024-7-28  
 64  昆明官渡区  女子10米电子步枪60发  徐嘉璐  2  1  243.3  7  2024-7-28  
 65  昭通昭阳区  女子10米电子步枪60发  贺薪烨  3  1  224.0  6  2024-7-28  
 66  昆明官渡区  女子10米电子步枪60发  宁梓乔  4  1  201.2  5  2024-7-28  
 67  玉溪红塔区  女子10米电子步枪60发  陈兴嫒  5  1  181.8  4  2024-7-28  
 68  玉溪红塔区  女子10米电子步枪60发  朱轩葶  6  1  160.5  3  2024-7-28  
 69  昭通昭阳区  女子10米电子步枪60发  王泽锦  7  1  139.3  2  2024-7-28  
 70  玉溪红塔区  女子10米电子步枪60发  孔子语  8  1  120.0  1  2024-7-28  
 71  昆明官渡区  女子10米电子步枪60发团体  刘蕊、宁梓乔、徐嘉璐  1  1  1854.8  9  2024-7-28  
 72  玉溪红塔区  女子10米电子步枪60发团体  孔子语、朱轩葶、陈兴嫒  2  1  1853.9  7  2024-7-28  
 73  昭通昭阳区  女子10米电子步枪60发团体  代清语、王本珊、贺薪烨  3  1  1838.6  6  2024-7-28  
 74  昆明五华区  女子10米电子步枪60发团体  牛禹丹、谭琪燃、邓舒文  4  1  1821.7  5  2024-7-28  
 75  楚雄市  女子10米电子步枪60发团体  吕佳、周虹羽、王雅  5  1  1800.4  4  2024-7-28  
 76  临沧临翔区  女子10米电子步枪60发团体  李小会、桂雨珊、魏鑫桐  6  1  1798.1  3  2024-7-28  
 77  保山隆阳区  女子10米气手枪  杨婧  1  1  228.5  9  2024-7-28  
 78  红河开远市  女子10米气手枪  莫嫣语  2  1  227.6  7  2024-7-28  
 79  红河开远市  女子10米气手枪  祁铄茹  3  1  207.2  6  2024-7-28  
 80  保山隆阳区  女子10米气手枪  萧迷雅  4  1  188.3  5  2024-7-28  
 81  楚雄市  女子10米气手枪  何梓瑜  5  1  169.7  4  2024-7-28  
 82  红河开远市  女子10米气手枪  杨秋玉  6  1  149.5  3  2024-7-28  
 83  保山隆阳区  女子10米气手枪  张志英  7  1  131.0  2  2024-7-28  
 84  临沧临翔区  女子10米气手枪  劳恩  8  1  100.2  1  2024-7-28  
 85  红河开远市  女子10米气手枪团体  杨秋玉、祁铄茹、莫嫣语  1  1  1658 30x  9  2024-7-28  
 86  保山隆阳区  女子10米气手枪团体  萧迷雅、张志英、杨婧  2  1  1641 23x  7  2024-7-28  
 87  临沧临翔区  女子10米气手枪团体  劳恩、邓雅心、周任兰  3  1  1610 19x  6  2024-7-28  
 88  昭通昭阳区  女子10米气手枪团体  刘湘、邓紫怡、马子鸿  4  1  1587 10x  5  2024-7-28  
 89  楚雄市  女子10米气手枪团体  杨雯羽、何梓瑜、谭语萱  5  1  1586 17x  4  2024-7-28  
 90  昆明五华区  女子10米气手枪团体  陆钼芸、向舒瑞、娄馨方  6  1  1544 18x  3  2024-7-28  
 91  昆明五华区  男团10米电手枪立姿有托  何梦豪、孟琨叡、龙洋  1  1  1751-73x  9  2024-7-29  
 92  昆明呈贡区  男团10米电手枪立姿有托  杨弘字、王思睿、王景颢  2  1  1725-58x  7  2024-7-29  
 93  昆明盘龙区  男团10米电手枪立姿有托  张朔、晋修齐、李佳洋  3  1  1719-53x  6  2024-7-29  
 94  楚雄市  男团10米电手枪立姿有托  李昊阳、杨钦驿、董子涵  4  1  1587-30x  5  2024-7-29  
 95  临沧临翔区  男团10米电手枪立姿有托  吴文荃、罗天源、钟泽宇  5  1  1579-18x  4  2024-7-29  
 96  怒江泸水市  男团10米电手枪立姿有托  李辉、杨顺良、陈俊杰  6  1  1549-18x  3  2024-7-29  
 97  昆明五华区  男子10米电手枪60发团体  周朔阳、张文景少、王浩霁  1  1  1623-24X  9  2024-7-29  
 98  昭通昭阳区  男子10米电手枪60发团体  吴维波、李子阳、赛卓  2  1  1614-25X  7  2024-7-29  
 99  昆明呈贡区  男子10米电手枪60发团体  李昊阳、李明轩、褚宇翔  3  1  1614-26X  6  2024-7-29  
 100  楚雄市  男子10米电手枪60发团体  夏伟欣、杨李晨、杨欣林  4  1  1587-14X  5  2024-7-29  
 101  临沧临翔区  男子10米电手枪60发团体  依旺、张正国、徐明志  5  1  1570-16X  4  2024-7-29  
 102  普洱思茅区  男子10米电手枪60发团体  吴剑字、李润豪、黄景富  6  1  1477-9X  3  2024-7-29  
 103  昆明五华区  男子10米电手枪60发无托  张文景少  1  1  232.7  9  2024-7-29  
 104  昭通昭阳区  男子10米电手枪60发无托  李子阳  2  1  231.4  7  2024-7-29  
 105  昭通昭阳区  男子10米电手枪60发无托  赛卓  3  1  210.0  6  2024-7-29  
 106  昆明五华区  男子10米电手枪60发无托  王浩霁  4  1  190.7  5  2024-7-29  
 107  楚雄市  男子10米电手枪60发无托  夏伟欣  5  1  171.3  4  2024-7-29  
 108  昆明呈贡区  男子10米电手枪60发无托  褚宇翔  6  1  149.9  3  2024-7-29  
 109  临沧临翔区  男子10米电手枪60发无托  徐明志  7  1  129.6  2  2024-7-29  
 110  昆明呈贡区  男子10米电手枪60发无托  李明轩  8  1  105.6  1  2024-7-29  
 111  昆明五华区  男子10米电手枪立姿有托  何梦豪  1  1  248.0  9  2024-7-29  
 112  昆明盘龙区  男子10米电手枪立姿有托  晋修齐  2  1  243.1  7  2024-7-29  
 113  昆明五华区  男子10米电手枪立姿有托  龙洋  3  1  224.3  6  2024-7-29  
 114  昆明五华区  男子10米电手枪立姿有托  孟琨叡  4  1  202.3  5  2024-7-29  
 115  昆明呈贡区  男子10米电手枪立姿有托  寇农雨  5  1  182.3  4  2024-7-29  
 116  昆明呈贡区  男子10米电手枪立姿有托  王思睿  6  1  161.7  3  2024-7-29  
 117  昆明呈贡区  男子10米电手枪立姿有托  武圣皓  7  1  141.7  2  2024-7-29  
 118  昆明盘龙区  男子10米电手枪立姿有托  张朔  8  1  119.5  1  2024-7-29  
 119  昭通昭阳区  男子10米气步枪  李锦恒  1  1  247.5  9  2024-7-29  
 120  昭通昭阳区  男子10米气步枪  董家彬  2  1  245.2  7  2024-7-29  
 121  昆明呈贡区  男子10米气步枪  黄崇轩  3  1  221.4  6  2024-7-29  
 122  玉溪红塔区  男子10米气步枪  海倬平  4  1  201.5  5  2024-7-29  
 123  昆明呈贡区  男子10米气步枪  杨琨  5  1  182.9  4  2024-7-29  
 124  昆明呈贡区  男子10米气步枪  王珣  6  1  159.2  3  2024-7-29  
 125  玉溪红塔区  男子10米气步枪  李梓涵  7  1  139.4  2  2024-7-29  
 126  临沧临翔区  男子10米气步枪  林康  8  1  116.3  1  2024-7-29  
 127  昆明呈贡区  男子10米气步枪团体赛  王珣、杨琨、黄崇轩  1  1  1833.7  9  2024-7-29  
 128  昭通昭阳区  男子10米气步枪团体赛  李锦恒、彭钰博、董家彬  2  1  1819.5  7  2024-7-29  
 129  玉溪红塔区  男子10米气步枪团体赛  王炳泉、李梓涵、海倬平  3  1  1811.9  6  2024-7-29  
 130  昆明五华区  男子10米气步枪团体赛  沈麟航、张彭柏、魏靖洲  4  1  1809.7  5  2024-7-29  
 131  临沧临翔区  男子10米气步枪团体赛  林康、王明思纯、捞塞  5  1  1803.1  4  2024-7-29  
 132  楚雄市  男子10米气步枪团体赛  文鉨丹、陆一鸣、周霖  6  1  1772. 9  3  2024-7-29  
 133  昆明五华区  女团10米电手枪立姿有托  程子恩、陆佳新、陈梓潇  1  1  1758-73x  9  2024-7-29  
 134  昆明盘龙区  女团10米电手枪立姿有托  杨韫瑄、田沐灵、郑璿  2  1  1731-51x  7  2024-7-29  
 135  楚雄市  女团10米电手枪立姿有托  李思琴、杜星瑶、王银琦  3  1  1663-26x  6  2024-7-29  
 136  玉溪红塔区  女团10米电手枪立姿有托  叶书冰、张宁梓、陈映蓉  4  1  1657-30x  5  2024-7-29  
 137  昭通昭阳区  女团10米电手枪立姿有托  张琳亚、赵梓旭、陈亦菲  5  1  1619-20x  4  2024-7-29  
 138  怒江泸水市  女团10米电手枪立姿有托  何乐、余佳莹、龚举祯  6  1  1618-19x  3  2024-7-29  
 139  临沧临翔区  女团10米电手枪立姿有托  李继莉、杨越淇、陶萱  7  1  1567-15x  2  2024-7-29  
 140  昆明五华区  女子10米电手枪60发  范可芯  1  1  231.0  9  2024-7-29  
 141  昆明呈贡区  女子10米电手枪60发  潘芸昕  2  1  229.4  7  2024-7-29  
 142  楚雄市  女子10米电手枪60发  熊芳  3  1  205.3  6  2024-7-29  
 143  临沧临翔区  女子10米电手枪60发  同家楠  4  1  183.6  5  2024-7-29  
 144  昆明呈贡区  女子10米电手枪60发  张雅菲  5  1  162.5  4  2024-7-29  
 145  昆明五华区  女子10米电手枪60发  孙宝珺  6  1  143.0  3  2024-7-29  
 146  昆明呈贡区  女子10米电手枪60发  张笔辉  7  1  114.6  2  2024-7-29  
 147  普洱思茅区  女子10米电手枪60发  杞桂芳  8  1  102.3  1  2024-7-29  
 148  昆明呈贡区  女子10米电手枪60发团体  张笔辉、张雅菲、潘芸昕  1  1  1591-13x  9  2024-7-29  
 149  昆明五华区  女子10米电手枪60发团体  孙宝珺、彭梦圆、范可芯  2  1  1590-18x  7  2024-7-29  
 150  楚雄市  女子10米电手枪60发团体  夏梓凌、梁祖曦、熊芳  3  1  1553-15x  6  2024-7-29  
 151  昭通昭阳区  女子10米电手枪60发团体  丁顺楸、李紫欣、陈莎  4  1  1540-16x  5  2024-7-29  
 152  普洱思茅区  女子10米电手枪60发团体  李依帆、杜以馨、杞桂芳  5  1  1498-10x  4  2024-7-29  
 153  临沧临翔区  女子10米电手枪60发团体  周家楠、张雨馨、赵小燕  6  1  1474-8x  3  2024-7-29  
 154  昆明五华区  女子10米电手枪立姿有托  程子恩  1  1  247.8  9  2024-7-29  
 155  昆明五华区  女子10米电手枪立姿有托  陈梓潇  2  1  244. 0  7  2024-7-29  
 156  昆明盘龙区  女子10米电手枪立姿有托  杨韫瑄  3  1  223. 1  6  2024-7-29  
 157  昆明五华区  女子10米电手枪立姿有托  陆佳新  4  1  202.1  5  2024-7-29  
 158  昆明盘龙区  女子10米电手枪立姿有托  田沐灵  5  1  181.5  4  2024-7-29  
 159  昆明五华区  女子10米电手枪立姿有托  石念芯  6  1  160.9  3  2024-7-29  
 160  昆明盘龙区  女子10米电手枪立姿有托  邝伊南  7  1  139.7  2  2024-7-29  
 161  楚雄市  女子10米电手枪立姿有托  王银琦  8  1  116.8  1  2024-7-29  
 162  昭通昭阳区  女子10米气步枪  夏薇  1  1  250.1  9  2024-7-29  
 163  昭通昭阳区  女子10米气步枪  朱妍月  2  1  246.0  7  2024-7-29  
 164  昭通昭阳区  女子10米气步枪  伍祥莹  3  1  225.8  6  2024-7-29  
 165  楚雄市  女子10米气步枪  张欣梅  4  1  204.3  5  2024-7-29  
 166  玉溪红塔区  女子10米气步枪  陈景新  5  1  182.5  4  2024-7-29  
 167  昆明五华区  女子10米气步枪  李宾  6  1  160.8  3  2024-7-29  
 168  昆明呈贡区  女子10米气步枪  梁聖移  7  1  140.0  2  2024-7-29  
 169  临沧临翔区  女子10米气步枪  杨秋雪  8  1  119.7  1  2024-7-29  
 170  昭通昭阳区  女子10米气步枪团体  夏薇、朱妍月、李蕊冰  1  1  1853.7  9  2024-7-29  
 171  昆明呈贡区  女子10米气步枪团体  杨荣忠、梁聖偃、梁聖移  2  1  1824.2  7  2024-7-29  
 172  昆明五华区  女子10米气步枪团体  李宾、李铭嘉、刘禹桐  3  1  1822.3  6  2024-7-29  
 173  玉溪红塔区  女子10米气步枪团体  梁允馨、陈欣怡、陈景新  4  1  1820.6  5  2024-7-29  
 174  临沧临翔区  女子10米气步枪团体  杨秋雪、穆玉娇、郭韵娜  5  1  1816.6  4  2024-7-29  
 175  楚雄市  女子10米气步枪团体  张欣梅、朱玟静、张北  6  1  1804.2  3  2024-7-29  
 176  昆明官渡区  10米电步枪有托40发团体  程曦、裴子靓、杨智越、陆鹏宇  1  1  1687.8  9  2024-7-30  
 177  昆明呈贡区  10米电步枪有托40发团体  李妡羽、邓晰然、荀梓睿、魏霄鹏  2  1  1673.5  7  2024-7-30  
 178  昆明五华区  10米电步枪有托40发团体  岑雨珊、鲍晋娴、杨竣翔、林熙晨  3  1  1670.2  6  2024-7-30  
 179  昭通昭阳区  10米电步枪有托40发团体  代佳怡、姜静萍、姜静虹、王慎杰  4  1  1631.0  5  2024-7-30  
 180  玉溪红塔区  10米电步枪有托40发团体  常译允、董明婕、李金泽、贺子轩  5  1  1631.9  4  2024-7-30  
 181  楚雄市  10米电步枪有托40发团体  杨易婷肖起燕张博溢普杨弘毅  6  1  1604.9  3  2024-7-30  
 182  怒江泸水市  10米电步枪有托40发团体  密金凤、李思萍、杨小宇、段银坤  7  1  1586.2  2  2024-7-30  
 183  临沧临翔区  10米电步枪有托40发团体  李天星、赵明煜、代成轩、雷林鑫  8  1  1524.5  1  2024-7-30  
 184  昆明五华区  10米电手枪有托立姿混团  陈梓潇、何梦豪  1  1  16  9  2024-7-30  金牌赛
 185  昆明五华区  10米电手枪有托立姿混团  陆佳新、龙洋  2  1  8  7  2024-7-30  
 186  昆明五华区  10米电手枪有托立姿混团  程子恩、孟琨叡  3  1  16  6  2024-7-30  铜牌赛
 187  昆明盘龙区  10米电手枪有托立姿混团  杨韫瑄、张朔  4  1  10  5  2024-7-30  
 188  昆明盘龙区  10米电手枪有托立姿混团  田沐灵、晋修齐  5  1  581-21x  4  2024-7-30  
 189  昆明盘龙区  10米电手枪有托立姿混团  郑瑢、李佳洋  6  1  570-14x  3  2024-7-30  
 190  昆明呈贡区  10米电手枪有托立姿混团  余熙瑶、王思睿  7  1  568-15x  2  2024-7-30  
 191  昆明呈贡区  10米电手枪有托立姿混团  游思灵、杨弘宇  8  1  565-14x  1  2024-7-30  
 192  昭通昭阳区  10米气手枪混团  刘湘、金芝满  1  1  16  9  2024-7-30  金牌赛
 193  红河开远市  10米气手枪混团  杨秋玉、李应祥  2  1  10  7  2024-7-30  
 194  楚雄市  10米气手枪混团  李海菲、李一行  3  1  16  6  2024-7-30  铜牌赛
 195  红河开远市  10米气手枪混团  祁铄茹、柳学鑫  4  1  12  5  2024-7-30  
 196  昆明五华区  10米气手枪混团  娄馨方、李浩铭  5  1  544_9x  4  2024-7-30  
 197  保山隆阳区  10米气手枪混团  张志英、郭汶睿  6  1  543_7x  3  2024-7-30  
 198  楚雄市  10米气手枪混团  杨雯羽、杨子仡  7  1  542_8x  2  2024-7-30  
 199  红河开远市  10米气手枪混团  莫嫣语、郭锦骁  8  1  542_7x  1  2024-7-30  
 200  玉溪红塔区  无托10米电步枪混团  孔子语、蒋语诚  1  1  16  9  2024-7-30  金牌赛
 201  玉溪红塔区  无托10米电步枪混团  朱轩葶、谢余篪  2  1  14  7  2024-7-30  
 202  昭通昭阳区  无托10米电步枪混团  贺薪烨、许贝迪  3  1  17  6  2024-7-30  铜牌赛
 203  玉溪红塔区  无托10米电步枪混团  陈兴媛、张子扬  4  1  19  5  2024-7-30  
 204  昆明五华区  无托10米电步枪混团  谭琪燃、杨权宸  5  1  610.4  4  2024-7-30  
 205  昆明官渡区  无托10米电步枪混团  徐嘉璐、冷彦泽  6  1  609.8  3  2024-7-30  
 206  昆明官渡区  无托10米电步枪混团  宁梓乔、张轩赫  7  1  609.2  2  2024-7-30  
 207  昆明五华区  无托10米电步枪混团  邓舒文、郭泓旭  8  1  605.0  1  2024-7-30  
 208  昆明五华区  有托10米电步枪立姿混团  鲍晋娴、杨竣翔  1  1  17  9  2024-7-30  金牌赛
 209  昆明官渡区  有托10米电步枪立姿混团  裴子靓、陆鹏宇  2  1  7  7  2024-7-30  
 210  昆明呈贡区  有托10米电步枪立姿混团  李妡羽、魏霄鹏  3  1  17  6  2024-7-30  铜牌赛
 211  昆明五华区  有托10米电步枪立姿混团  岑雨珊、林熙晨  4  1  15  5  2024-7-30  
 212  昆明官渡区  有托10米电步枪立姿混团  程曦、杨智越  5  1  630.5  4  2024-7-30  
 213  昆明呈贡区  有托10米电步枪立姿混团  李睿迪、王天铭  6  1  628.4  3  2024-7-30  
 214  昆明五华区  有托10米电步枪立姿混团  马涵玥、成田欣宇  7  1  625.8  2  2024-7-30  
 215  昆明官渡区  有托10米电步枪立姿混团  刘映辰、王竣熠  8  1  624.9  1  2024-7-30  
 216  昭通昭阳区  10米气步枪混团  夏薇、李锦恒  1  1  16  9  2024-7-31  金牌赛
 217  昭通昭阳区  10米气步枪混团  朱妍月、董家彬  2  1  6  7  2024-7-31  
 218  昆明五华区  10米气步枪混团  李宾、沈麟航  3  1  17  6  2024-7-31  铜牌赛
 219  昆明呈贡区  10米气步枪混团  梁聖移、黄崇轩  4  1  5  5  2024-7-31  
 220  玉溪红塔区  10米气步枪混团  陈景新、海倬平  5  1  612.6  4  2024-7-31  
 221  昆明呈贡区  10米气步枪混团  梁聖偃、杨琨  6  1  610.4  3  2024-7-31  
 222  楚雄市  10米气步枪混团  张欣梅、文鿭丹  7  1  610.0  2  2024-7-31  
 223  昆明五华区  10米气步枪混团  刘禹桐、张彭柏  8  1  607.8  1  2024-7-31  
 224  昆明呈贡区  无托10米电手枪速射男团  李昊阳、李明轩、褚宇翔  1  1  1681-44x  9  2024-7-31  
 225  昭通昭阳区  无托10米电手枪速射男团  吴维波、赛卓、李子阳  2  1  1642-41x  7  2024-7-31  
 226  楚雄市  无托10米电手枪速射男团  刘淼、夏伟欣、杨李晨  3  1  1642-31x  6  2024-7-31  
 227  临沧临翔区  无托10米电手枪速射男团  依旺、张正国、徐明志  4  1  1638-44x  5  2024-7-31  
 228  普洱思茅区  无托10米电手枪速射男团  吴剑宇、李润豪、王瑞琪  5  1  1635-36x  4  2024-7-31  
 229  昆明五华区  无托10米电手枪速射男团  周朔阳、张壹铢、苏万鹏  6  1  1629-31x  3  2024-7-31  
 230  昆明五华区  无托10米电子手枪混团  范可芯、张文景少  1  1  16  9  2024-7-31  金牌赛
 231  楚雄市  无托10米电子手枪混团  熊芳、夏伟欣  2  1  14  7  2024-7-31  
 232  昭通昭阳区  无托10米电子手枪混团  丁顺楸、李子阳  3  1  17  6  2024-7-31  铜牌赛
 233  昆明呈贡区  无托10米电子手枪混团  张雅菲、李明轩  4  1  7  5  2024-7-31  
 234  昆明五华区  无托10米电子手枪混团  彭梦圆、王浩霁  5  1  533-4x  4  2024-7-31  
 235  昆明五华区  无托10米电子手枪混团  孙宝珺、周朔阳  6  1  524-3x  3  2024-7-31  
 236  昭通昭阳区  无托10米电子手枪混团  陈莎、赛卓  7  1  522-9x  2  2024-7-31  
 237  临沧临翔区  无托10米电子手枪混团  周家楠、依旺  8  1  522-6x  1  2024-7-31  
 238  普洱思茅区  无托男子10米电手枪速射  吴剑宇  1  1  572-21x  9  2024-7-31  
 239  楚雄市  无托男子10米电手枪速射  杨欣林  2  1  568-21x  7  2024-7-31  
 240  昭通昭阳区  无托男子10米电手枪速射  李子阳  3  1  568-21x  6  2024-7-31  
 241  昆明呈贡区  无托男子10米电手枪速射  褚宇翔  4  1  566-16x  5  2024-7-31  
 242  昆明呈贡区  无托男子10米电手枪速射  李明轩  5  1  564-19x  4  2024-7-31  
 243  临沧临翔区  无托男子10米电手枪速射  再板旺  6  1  560-20x  3  2024-7-31  
 244  楚雄市  无托男子10米电手枪速射  杨李晨  7  1  557-13x  2  2024-7-31  
 245  临沧临翔区  无托男子10米电手枪速射  依旺  8  1  554-15x  1  2024-7-31  
 246  昆明盘龙区  有托10米电手枪立姿团体  杨韫瑄、田沐灵、张朔、晋修齐  1  1  1542-54x  9  2024-7-31  
 247  昆明五华区  有托10米电手枪立姿团体  陆佳新、陈梓潇、何梦豪、龙洋  2  1  1541-61x  7  2024-7-31  
 248  昆明呈贡区  有托10米电手枪立姿团体  余熙瑶、游思灵、杨弘字、王思睿  3  1  1510-40x  6  2024-7-31  
 249  楚雄市  有托10米电手枪立姿团体  李思琴、王银琦、李昊阳、董子涵  4  1  1490-35x  5  2024-7-31  
 250  临沧临翔区  有托10米电手枪立姿团体  李继莉、陶萱、吴文荃、钟泽宇  5  1  1467-30x  4  2024-7-31  
 251  昭通昭阳区  有托10米电手枪立姿团体  赵梓旭、陈亦菲、赛欧、高梓皓  6  1  1464-29x  3  2024-7-31  
 252  怒江泸水市  有托10米电手枪立姿团体  何乐、余佳莹、李辉、杨顺良  7  1  1378-10x  2  2024-7-31  
 253  昆明呈贡区  10米电手枪慢加速女团  张笔辉、张雅菲、潘芸昕  1  1  822-16x  9  2024-8-1  
 254  普洱思茅区  10米电手枪慢加速女团  包瑜熙、李依帆、杞桂芳  2  1  821-16x  7  2024-8-1  
 255  昆明五华区  10米电手枪慢加速女团  孙宝珺、王燕、范可芯  3  1  814-11x  6  2024-8-1  
 256  楚雄市  10米电手枪慢加速女团  夏梓凌、梁祖曦、熊芳  4  1  774-15x  5  2024-8-1  
 257  昭通昭阳区  10米电手枪慢加速女团  丁顺楸、李紫欣、陈莎  5  1  767-9x  4  2024-8-1  
