序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 计数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  昆明官渡区  男子全能  付家兴  1  1  89.800  9  2024-7-23  
 2  红河开远市  男子全能  李泽睿  2  1  89.400  7  2024-7-23  
 3  红河开远市  男子全能  卢仕航  3  1  88.600  6  2024-7-23  
 4  玉溪红塔区  男子全能  景泽林  4  1  88.050  5  2024-7-23  
 5  昆明五华区  男子全能  张佳骏  5  1  87.550  4  2024-7-23  
 6  昆明五华区  男子全能  于睿航  6  1  86.550  3  2024-7-23  
 7  玉溪红塔区  男子全能  周宇桐  7  1  85.500  2  2024-7-23  
 8  昆明盘龙区  男子全能  李哲瀚  8  1  85.150  1  2024-7-23  
 9  红河开远市  男子团体    1  1  346.850  9  2024-7-23  
 10  玉溪红塔区  男子团体    2  1  343.300  7  2024-7-23  
 11  昆明五华区  男子团体    3  1  333. 100  6  2024-7-23  
 12  昆明盘龙区  男子团体    4  1  319.700  5  2024-7-23  
 13  昆明官渡区  男子组蹦床  付家兴  1  1  12.850  9  2024-7-23  
 14  昆明盘龙区  男子组蹦床  周宸睿  2  1  12.500  7  2024-7-23  
 15  红河开远市  男子组蹦床  朱杰  3  1  12.450  6  2024-7-23  
 16  昆明五华区  男子组蹦床  张佳骏  4  1  12.350  5  2024-7-23  
 17  昆明盘龙区  男子组蹦床  李哲瀚  5  1  12.350  4  2024-7-23  
 18  昆明五华区  男子组蹦床  高施晋然  6  1  12.300  3  2024-7-23  
 19  玉溪红塔区  男子组蹦床  徐江林  7  1  12.200  2  2024-7-23  
 20  红河开远市  男子组蹦床  黄雅楠  8  1  12.050  1  2024-7-23  
 21  昆明五华区  女子全能  万琪语  1  1  67.250  9  2024-7-23  
 22  红河开远市  女子全能  王川琴  2  1  65.200  7  2024-7-23  
 23  玉溪元江县  女子全能  师晨曦月  3  1  64.750  6  2024-7-23  
 24  玉溪元江县  女子全能  冯馨柔  4  1  64.000  5  2024-7-23  
 25  昆明官渡区  女子全能  陈柯蓁  5  1  62.900  4  2024-7-23  
 26  昆明官渡区  女子全能  邵玥涵  6  1  62.050  3  2024-7-23  
 27  红河开远市  女子全能  肖静雅  7  1  61.900  2  2024-7-23  
 28  昆明五华区  女子全能  高怡希  8  1  58.600  1  2024-7-23  
 29  玉溪元江县  女子团体    1  1  256.200  9  2024-7-23  
 30  昆明官渡区  女子团体    2  1  251.100  7  2024-7-23  
 31  红河开远市  女子团体    3  1  250.100  6  2024-7-23  
 32  昆明五华区  女子组蹦床  万琪语  1  1  14.500  9  2024-7-23  
 33  玉溪元江县  女子组蹦床  师晨曦月  2  1  14.050  7  2024-7-23  
 34  玉溪元江县  女子组蹦床  何沐雨杭  3  1  13.100  6  2024-7-23  
 35  红河开远市  女子组蹦床  王川琴  4  1  12.800  5  2024-7-23  
 36  红河开远市  女子组蹦床  肖静雅  5  1  12.700  4  2024-7-23  
 37  昆明官渡区  女子组蹦床  阮钰涵  6  1  12.450  3  2024-7-23  
 38  昆明官渡区  女子组蹦床  陈柯蓁  7  1  12.000  2  2024-7-23  
 39  昆明五华区  女子组蹦床  高怡希  8  1  11.950  1  2024-7-23  
 40  昆明五华区  男子组鞍马  彭靖然  1  1  13.400  9  2024-7-24  
 41  玉溪红塔区  男子组鞍马  景泽林  2  1  13.200  7  2024-7-24  
 42  昆明五华区  男子组鞍马  张佳骏  3  1  13.000  6  2024-7-24  
 43  玉溪红塔区  男子组鞍马  杨思雨  4  1  12.700  5  2024-7-24  
 44  红河开远市  男子组鞍马  卢仕航  5  1  12.650  4  2024-7-24  
 45  昆明盘龙区  男子组鞍马  李哲瀚  6  1  12.600  3  2024-7-24  
 46  昆明官渡区  男子组鞍马  付家兴  7  1  12.500  2  2024-7-24  
 47  红河开远市  男子组鞍马  李泽睿  8  1  12.250  1  2024-7-24  
 48  昆明官渡区  男子组单杠  付家兴  1  1  12.950  9  2024-7-24  
 49  红河开远市  男子组单杠  李泽睿  2  1  12.500  7  2024-7-24  
 50  玉溪红塔区  男子组单杠  景泽林  3  1  12.450  6  2024-7-24  
 51  玉溪红塔区  男子组单杠  周宇桐  4  1  12.350  5  2024-7-24  
 52  红河开远市  男子组单杠  卢仕航  5  1  12.250  4  2024-7-24  
 53  昆明五华区  男子组单杠  于睿航  6  1  11.900  3  2024-7-24  
 54  昆明五华区  男子组单杠  张佳骏  7  1  11.850  2  2024-7-24  
 55  昆明盘龙区  男子组单杠  李哲瀚  8  1  11.750  1  2024-7-24  
 56  红河开远市  男子组吊环  卢仕航  1  1  12.950  9  2024-7-24  
 57  昆明官渡区  男子组吊环  李子墨  2  1  12.650  7  2024-7-24  
 58  红河开远市  男子组吊环  李泽睿  3  1  12.550  6  2024-7-24  
 59  昆明官渡区  男子组吊环  付家兴  4  1  12.300  5  2024-7-24  
 60  昆明五华区  男子组吊环  于睿航  5  1  12.150  4  2024-7-24  
 61  昆明五华区  男子组吊环  张佳骏  6  1  12.000  3  2024-7-24  
 62  昆明盘龙区  男子组吊环  周宸睿  7  1  11.900  2  2024-7-24  
 63  玉溪红塔区  男子组吊环  张津耀  8  1  11.450  1  2024-7-24  
 64  玉溪红塔区  男子组双杠  景泽林  1  1  13.450  9  2024-7-24  
 65  昆明官渡区  男子组双杠  付家兴  2  1  13.100  7  2024-7-24  
 66  昆明五华区  男子组双杠  张佳骏  3  1  13.000  6  2024-7-24  
 67  红河开远市  男子组双杠  卢仕航  4  1  12.850  5  2024-7-24  
 68  红河开远市  男子组双杠  李泽睿  5  1  12.700  4  2024-7-24  
 69  昆明五华区  男子组双杠  于睿航  6  1  12.400  3  2024-7-24  
 70  昆明官渡区  男子组双杠  李子墨  7  1  12.250  2  2024-7-24  
 71  玉溪红塔区  男子组双杠  周宇桐  8  1  12.200  1  2024-7-24  
 72  昆明盘龙区  男子组跳马  陈涛  1  1  13.200  9  2024-7-24  
 73  红河开远市  男子组跳马  朱杰  2  1  13.150  7  2024-7-24  
 74  昆明官渡区  男子组跳马  付家兴  3  1  13.100  6  2024-7-24  
 75  昆明五华区  男子组跳马  张佳骏  4  1  13.050  5  2024-7-24  
 76  玉溪红塔区  男子组跳马  景泽林  5  1  13.000  4  2024-7-24  
 77  红河开远市  男子组跳马  李泽睿  6  1  12.900  3  2024-7-24  
 78  昆明五华区  男子组跳马  高施晋然  7  1  12.900  2  2024-7-24  
 79  玉溪红塔区  男子组跳马  周宇桐  8  1  12.750  1  2024-7-24  
 80  玉溪红塔区  男子组自由体操  周宇桐  1  1  13.100  9  2024-7-24  
 81  昆明五华区  男子组自由体操  张佳骏  2  1  13.050  7  2024-7-24  
 82  昆明官渡区  男子组自由体操  付家兴  3  1  12.950  6  2024-7-24  
 83  昆明盘龙区  男子组自由体操  周宸睿  4  1  12.650  5  2024-7-24  
 84  红河开远市  男子组自由体操  黄雅楠  5  1  12.600  4  2024-7-24  
 85  玉溪红塔区  男子组自由体操  景泽林  6  1  12.450  3  2024-7-24  
 86  昆明盘龙区  男子组自由体操  李哲瀚  7  1  12.450  2  2024-7-24  
 87  红河开远市  男子组自由体操  卢仕航  8  1  12.400  1  2024-7-24  
 88  昆明官渡区  女子组高低杠  陈懿宸  1  1  13.800  9  2024-7-24  
 89  玉溪元江县  女子组高低杠  白已末  2  1  13.600  7  2024-7-24  
 90  昆明五华区  女子组高低杠  万琪语  3  1  13.350  6  2024-7-24  
 91  红河开远市  女子组高低杠  何子熙  4  1  13.100  5  2024-7-24  
 92  玉溪元江县  女子组高低杠  师晨曦月  5  1  13.000  4  2024-7-24  
 93  红河开远市  女子组高低杠  王川琴  6  1  12.800  3  2024-7-24  
 94  昆明官渡区  女子组高低杠  陈柯蓁  7  1  12.750  2  2024-7-24  
 95  昆明五华区  女子组高低杠  高怡希  8  1  12.350  1  2024-7-24  
 96  昆明五华区  女子组平衡木  万琪语  1  1  13.750  9  2024-7-24  
 97  玉溪元江县  女子组平衡木  冯婉琳  2  1  13.350  7  2024-7-24  
 98  玉溪元江县  女子组平衡木  冯馨柔  3  1  13.250  6  2024-7-24  
 99  昆明官渡区  女子组平衡木  陈柯蓁  4  1  12.650  5  2024-7-24  
 100  红河开远市  女子组平衡木  张慧萍  5  1  12.350  4  2024-7-24  
 101  昆明五华区  女子组平衡木  刘一丁  6  1  12.250  3  2024-7-24  
 102  红河开远市  女子组平衡木  肖静雅  7  1  11.100  2  2024-7-24  
 103  昆明官渡区  女子组平衡木  阮钰涵  8  1  8.550  1  2024-7-24  
 104  红河开远市  女子组跳马  肖静雅  1  1  13.900  9  2024-7-24  
 105  玉溪元江县  女子组跳马  师晨曦月  2  1  13.500  7  2024-7-24  
 106  昆明五华区  女子组跳马  万琪语  3  1  13.200  6  2024-7-24  
 107  昆明官渡区  女子组跳马  陈柯蓁  4  1  13.200  5  2024-7-24  
 108  红河开远市  女子组跳马  王川琴  5  1  13.150  4  2024-7-24  
 109  昆明官渡区  女子组跳马  阮钰涵  6  1  13.000  3  2024-7-24  
 110  玉溪元江县  女子组跳马  沈函琪  7  1  13.000  2  2024-7-24  
 111  昆明五华区  女子组跳马  陈艺心  8  1  12.950  1  2024-7-24  
 112  昆明五华区  女子组自由操  万琪语  1  1  13.100  9  2024-7-24  
 113  红河开远市  女子组自由操  王川琴  2  1  12.750  7  2024-7-24  
 114  玉溪元江县  女子组自由操  白己末  3  1  12.600  6  2024-7-24  
 115  昆明官渡区  女子组自由操  阮钰涵  4  1  12.450  5  2024-7-24  
 116  昆明五华区  女子组自由操  何卓蓓  5  1  12.400  4  2024-7-24  
 117  红河开远市  女子组自由操  何子熙  6  1  12.300  3  2024-7-24  
 118  玉溪元江县  女子组自由操  冯馨柔  7  1  12.100  2  2024-7-24  
 119  昆明官渡区  女子组自由操  邵玥涵  8  1  11.350  1  2024-7-24  
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号