序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 计数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  曲靖麒麟区  举重  男子102KG  毛铭鑫  1  1  220  9  2024-8-16  
 2  临沧临翔区  举重  男子102KG  李不凡  2  1  150  7  2024-8-16  
 3  昭通昭阳区  举重  男子102KG+  王学燚  1  1  255  9  2024-8-16  
 4  德宏芒市  举重  男子102KG+  杨之助  2  1  240  7  2024-8-16  
 5  昆明五华区  举重  男子102KG+  周晨锐  3  1  208  6  2024-8-16  
 6  临沧临翔区  举重  男子102KG+  王云山  4  1  201  5  2024-8-16  
 7  保山隆阳区  举重  男子102KG+  董诗皓  5  1  200  4  2024-8-16  
 8  曲靖麒麟区  举重  男子102KG+  崔志文  6  1  178  3  2024-8-16  
 9  曲靖麒麟区  举重  男子73KG  赵玮  1  1  208  9  2024-8-16  
 10  德宏芒市  举重  男子73KG  乐排森翁  2  1  166  7  2024-8-16  
 11  曲靖麒麟区  举重  男子73KG  付孝韩  3  1  150  6  2024-8-16  
 12  昭通昭阳区  举重  男子73KG  王骐然  4  1  100  5  2024-8-16  
 13  红河开远市  举重  男子81KG  童程  1  1  177  9  2024-8-16  
 14  曲靖麒麟区  举重  男子81KG  彭德瑞  2  1  156  7  2024-8-16  
 15  玉溪通海县  举重  男子81KG  蒋迪  3  1  145  6  2024-8-16  
 16  文山广南县  举重  男子81KG  王跃楠  4  1  120  0  2024-8-16  
 17  文山广南县  举重  男子89KG  胡芳奥  1  1  215  0  2024-8-16  
 18  文山广南县  举重  男子89KG  杨生雷  2  1  185  0  2024-8-16  
 19  昭通昭阳区  举重  男子89KG  马海奥  3  1  161  6  2024-8-16  
 20  保山隆阳区  举重  男子89KG  胡张麒  4  1  151  5  2024-8-16  
 21  版纳景洪市  举重  男子89KG  岩罕嫩  5  1  144  4  2024-8-16  
 22  昭通昭阳区  举重  男子96KG  陈登猛  1  1  200  9  2024-8-16  
 23  德宏芒市  举重  男子96KG  许级鑫  2  1  100  7  2024-8-16  
 24  德宏芒市  排球  男子组    1  4    36  2024-8-16  第1名
 25  保山隆阳区  排球  男子组    1  3    27  2024-8-16  第2名
 26  玉溪红塔区  排球  男子组    1  2    18  2024-8-16  第3名
 27  昆明呈贡区  排球  男子组    1  1    9  2024-8-16  第4名
 28  昆明盘龙区  排球  男子组    1  0.5    4.5  2024-8-16  第5名
 29  红河蒙自市  排球  男子组    1  0.5    4.5  2024-8-16  第6名
 30  红河开远市  排球  男子组    1  0.5    4.5  2024-8-16  第7名
 31  楚雄市  排球  男子组    1  0.5    4.5  2024-8-16  第8名
 32  德宏芒市  排球  女子组    1  4    36  2024-8-16  第1名
 33  昆明五华区  排球  女子组    1  3    27  2024-8-16  第2名
 34  红河开远市  排球  女子组    1  2    18  2024-8-16  第3名
 35  玉溪元江县  排球  女子组    1  1    9  2024-8-16  第4名
 36  保山隆阳区  排球  女子组    1  0.5    4.5  2024-8-16  第5名
 37  楚雄市  排球  女子组    1  0.5    4.5  2024-8-16  第6名
 38  红河蒙自市  排球  女子组    1  0.5    4.5  2024-8-16  第7名
 39  保山隆阳区  田径  男子3000米  何子龙  1  1  8:53.04  9  2024-8-16  
 40  昭通昭阳区  田径  男子3000米  韩光洪  2  1  8:56.97  7  2024-8-16  
 41  昭通昭阳区  田径  男子3000米  洪发对  3  1  9:01.18  6  2024-8-16  
 42  普洱思茅区  田径  男子3000米  潘善睿  4  1  9:01.80  5  2024-8-16  
 43  昆明官渡区  田径  男子3000米  李航  5  1  9:14.51  4  2024-8-16  
 44  普洱思茅区  田径  男子3000米  龙江林  6  1  9:16.54  3  2024-8-16  
 45  昭通昭阳区  田径  男子3000米  杨一鸣  7  1  9:32.04  2  2024-8-16  
 46  丽江古城区  田径  男子3000米  张科  8  1  9:39.31  1  2024-8-16  
 47  昆明官渡区  田径  男子4X100米接力    1  1  43.10  18  2024-8-16  
 48  普洱思茅区  田径  男子4X100米接力    2  1  44.14  14  2024-8-16  
 49  昆明呈贡区  田径  男子4X100米接力    3  1  44.27  12  2024-8-16  
 50  文山市  田径  男子4X100米接力    4  1  44.84  10  2024-8-16  
 51  丽江古城区  田径  男子4X100米接力    5  1  44.87  8  2024-8-16  
 52  楚雄市  田径  男子4X100米接力    6  1  45.91  6  2024-8-16  
 53  临沧临翔区  田径  男子4X100米接力    7  1  47.14  4  2024-8-16  
 54  普洱思茅区  田径  男子标枪  周正  1  1  53.28  9  2024-8-16  
 55  普洱思茅区  田径  男子标枪  岩罕香  2  1  53.06  7  2024-8-16  
 56  保山隆阳区  田径  男子标枪  邵海  3  1  52.09  6  2024-8-16  
 57  玉溪红塔区  田径  男子标枪  欧阳吉永  4  1  51.82  5  2024-8-16  
 58  文山市  田径  男子标枪  周海南  5  1  49.90  4  2024-8-16  
 59  昆明呈贡区  田径  男子标枪  康宸熠  6  1  46.01  3  2024-8-16  
 60  昆明盘龙区  田径  男子标枪  施文杰  7  1  39.42  2  2024-8-16  
 61  玉溪通海县  田径  男子标枪  胡謦  8  1  38.94  1  2024-8-16  
 62  昆明五华区  田径  女子4X100米接力    1  1  51.05  18  2024-8-16  
 63  版纳景洪市  田径  女子4X100米接力    2  1  51.39  14  2024-8-16  
 64  昆明呈贡区  田径  女子4X100米接力    3  1  52.34  12  2024-8-16  
 65  玉溪红塔区  田径  女子4X100米接力    4  1  53.12  10  2024-8-16  
 66  楚雄市  田径  女子4X100米接力    5  1  53.83  8  2024-8-16  
 67  红河开远市  田径  女子4X100米接力    6  1  54.07  6  2024-8-16  
 68  普洱思茅区  田径  女子4X100米接力    7  1  54.13  4  2024-8-16  
 69  文山市  田径  女子4X100米接力    8  1  57.27  2  2024-8-16  
 70  昭通昭阳区  田径  女子5000米  陈大莎  1  1  18:47.21  9  2024-8-16  
 71  丽江古城区  田径  女子5000米  胡金花  2  1  18:49.03  7  2024-8-16  
 72  保山隆阳区  田径  女子5000米  王婷婷  3  1  19:09.93  6  2024-8-16  
 73  玉溪元江县  田径  女子5000米  宗秀云  4  1  19:13.08  5  2024-8-16  
 74  昭通昭阳区  田径  女子5000米  臧永丹  5  1  19:30.82  4  2024-8-16  
 75  昭通昭阳区  田径  女子5000米  夏光秀  6  1  19:56.65  3  2024-8-16  
 76  文山市  田径  女子5000米  娄爱  7  1  20:18.77  2  2024-8-16  
 77  普洱思茅区  田径  女子5000米  李肆海  8  1  21:05.87  1  2024-8-16  
 78  昆明五华区  田径  女子跳远  施星宇  1  1  5.02  9  2024-8-16  
 79  德宏芒市  田径  女子跳远  陈子涵  2  1  4.97  7  2024-8-16  
 80  德宏芒市  田径  女子跳远  何妍茜  3  1  4.93  6  2024-8-16  
 81  德宏芒市  田径  女子跳远  沙莎  4  1  4.76  5  2024-8-16  
 82  昆明呈贡区  田径  女子跳远  叶子千  5  1  4.66  4  2024-8-16  
 83  普洱思茅区  田径  女子跳远  张十妹  6  1  4.49  3  2024-8-16  
 84  红河开远市  田径  女子跳远  李可欣  7  1  4.46  2  2024-8-16  
 85  红河开远市  田径  女子跳远  张语晨  8  1  4.33  1  2024-8-16  
 86  昆明五华区  足球  男子U11    1  4    36  2024-8-16  第1名
 87  昆明盘龙区  足球  男子U11    1  3    27  2024-8-16  第2名
 88  丽江古城区  足球  男子U11    1  2    18  2024-8-16  第3名
 89  曲靖麒麟区  足球  男子U11    1  1    9  2024-8-16  第4名
 90  红河开远市  足球  男子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第5名
 91  版纳景洪市  足球  男子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第6名
 92  大理市  足球  男子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第7名
 93  文山市  足球  男子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第8名
 94  昆明五华区  足球  男子U15    1  4    36  2024-8-16  第1名
 95  昆明呈贡区  足球  男子U15    1  3    27  2024-8-16  第2名
 96  昆明官渡区  足球  男子U15    1  2    18  2024-8-16  第3名
 97  丽江古城区  足球  男子U15    1  1    9  2024-8-16  第4名
 98  红河开远市  足球  男子U15    1  0.5    4.5  2024-8-16  第5名
 99  曲靖麒麟区  足球  男子U15    1  0.5    4.5  2024-8-16  第6名
 100  昭通昭阳区  足球  男子U15    1  0.5    4.5  2024-8-16  第7名
 101  红河个旧市  足球  男子U15    1  0.5    4.5  2024-8-16  第8名
 102  昆明五华区  足球  女子U11    1  4    36  2024-8-16  第1名
 103  昆明盘龙区  足球  女子U11    1  3    27  2024-8-16  第2名
 104  大理市  足球  女子U11    1  2    18  2024-8-16  第3名
 105  文山市  足球  女子U11    1  1    9  2024-8-16  第4名
 106  昭通昭阳区  足球  女子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第5名
 107  楚雄市  足球  女子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第6名
 108  普洱思茅区  足球  女子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第7名
 109  红河开远市  足球  女子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第8名
 110  昆明五华区  足球  女子U15    1  4    36  2024-8-16  第1名
 111  楚雄市  足球  女子U15    1  3    27  2024-8-16  第2名
 112  玉溪红塔区  足球  女子U15    1  2    18  2024-8-16  第3名
 113  红河个旧市  足球  女子U15    1  1    9  2024-8-16  第4名
 114  红河开远市  足球  女子U15    1  0.5    4.5  2024-8-16  第5名
 115  昭通昭阳区  足球  女子U15    1  0.5    4.5  2024-8-16  第6名
 116  普洱思茅区  足球  女子U15    1  0.5    4.5  2024-8-16  第7名
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号