序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 计数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  普洱思茅区  啦啦操  花球    1  1  552.0  9  2024-8-12  
 2  大理市  啦啦操  花球    2  1  540.5  7  2024-8-12  
 3  昆明盘龙区  啦啦操  花球    3  1  537.5  6  2024-8-12  
 4  文山市  啦啦操  花球    4  1  507.0  5  2024-8-12  
 5  红河个旧市  啦啦操  花球    5  1  501.0  4  2024-8-12  
 6  丽江古城区  啦啦操  花球    6  1  471.0  3  2024-8-12  
 7  香格里拉市  啦啦操  花球    7  1  434.0  0  2024-8-12  
 8  红河开远市  啦啦操  技巧    1  1  623.0  9  2024-8-12  
 9  昆明盘龙区  啦啦操  技巧    2  1  618.5  7  2024-8-12  
 10  文山市  啦啦操  技巧    3  1  566.5  6  2024-8-12  
 11  丽江古城区  啦啦操  技巧    4  1  555.5  5  2024-8-12  
 12  文山市  啦啦操  街舞    1  1  534.0  9  2024-8-12  
 13  版纳景洪市  啦啦操  街舞    2  1  515.5  7  2024-8-12  
 14  红河开远市  啦啦操  街舞    3  1  503.5  6  2024-8-12  
 15  普洱思茅区  啦啦操  爵士    1  1  533.5  9  2024-8-12  
 16  大理市  啦啦操  爵士    2  1  517.0  7  2024-8-12  
 17  文山市  啦啦操  爵士    3  1  509.0  6  2024-8-12  
 18  版纳景洪市  啦啦操  爵士    4  1  479.0  5  2024-8-12  
 19  昆明盘龙区  乒乓球  U12女子团体    1  1    9  2024-8-12  
 20  昆明五华区  乒乓球  U12女子团体    2  1    7  2024-8-12  
 21  玉溪红塔区  乒乓球  U12女子团体    3  1    6  2024-8-12  
 22  楚雄市  乒乓球  U12女子团体    4  1    5  2024-8-12  
 23  丽江古城区  乒乓球  U12女子团体    5  1    4  2024-8-12  
 24  红河个旧市  乒乓球  U12女子团体    6  1    3  2024-8-12  
 25  红河蒙自市  乒乓球  U12女子团体    7  1    2  2024-8-12  
 26  玉溪元江县  乒乓球  U12女子团体    8  1    1  2024-8-12  
 27  昆明呈贡区  摔跤  男子自由式45KG  昂建富  1  1    9  2024-8-12  
 28  红河蒙自市  摔跤  男子自由式45KG  吴涛  2  1    7  2024-8-12  
 29  昭通昭阳区  摔跤  男子自由式45KG  杨周蒙  3  1    5.5  2024-8-12  
 30  红河蒙自市  摔跤  男子自由式45KG  岳勇  3  1    5.5  2024-8-12  
 31  红河开远市  摔跤  男子自由式45KG  田洪铭  5  1    3.5  2024-8-12  
 32  红河开远市  摔跤  男子自由式45KG  资志飞  5  1    3.5  2024-8-12  
 33  昆明官渡区  摔跤  男子自由式45KG  昂镒然  7  1    2  2024-8-12  
 34  楚雄市  摔跤  男子自由式45KG  李金泽  8  1    1  2024-8-12  
 35  红河开远市  摔跤  男子自由式48KG  何耀黎  1  1    9  2024-8-12  
 36  红河蒙自市  摔跤  男子自由式48KG  李雨泽  2  1    7  2024-8-12  
 37  昆明官渡区  摔跤  男子自由式48KG  牛梓睿  3  1    5.5  2024-8-12  
 38  红河蒙自市  摔跤  男子自由式48KG  李翼致常  3  1    5.5  2024-8-12  
 39  昭通昭阳区  摔跤  男子自由式48KG  尹星宝  5  1    3.5  2024-8-12  
 40  昆明官渡区  摔跤  男子自由式48KG  毕浩楠  5  1    3.5  2024-8-12  
 41  红河开远市  摔跤  男子自由式52KG  王永福  1  1    9  2024-8-12  
 42  红河蒙自市  摔跤  男子自由式52KG  钱海  2  1    7  2024-8-12  
 43  红河开远市  摔跤  男子自由式52KG  刘志军  3  1    5.5  2024-8-12  
 44  红河开远市  摔跤  男子自由式55KG  杨智宇  1  1    9  2024-8-12  
 45  红河开远市  摔跤  男子自由式55KG  石景辉  2  1    7  2024-8-12  
 46  昆明官渡区  摔跤  男子自由式55KG  刘亦辉  3  1    5.5  2024-8-12  
 47  红河蒙自市  摔跤  男子自由式55KG  赵斌  3  1    5.5  2024-8-12  
 48  昭通昭阳区  摔跤  男子自由式55KG  朱富洋  5  1    3.5  2024-8-12  
 49  楚雄市  摔跤  男子自由式55KG  李吉刚  5  1    3.5  2024-8-12  
 50  昆明官渡区  摔跤  男子自由式60KG  杨春  1  1    9  2024-8-12  
 51  红河开远市  摔跤  男子自由式60KG  梅政骏  2  1    7  2024-8-12  
 52  红河蒙自市  摔跤  男子自由式60KG  杨建达  3  1    5.5  2024-8-12  
 53  昆明呈贡区  摔跤  男子自由式60KG  李濛  3  1    5.5  2024-8-12  
 54  昭通昭阳区  摔跤  男子自由式60KG  饶露鑫  5  1    3.5  2024-8-12  
 55  昆明官渡区  摔跤  男子自由式60KG  昂建国  5  1    3.5  2024-8-12  
 56  红河开远市  摔跤  男子自由式60KG  杨玉东  7  1    2  2024-8-12  
 57  昆明官渡区  摔跤  男子自由式65KG  陈家俊  1  1    9  2024-8-12  
 58  红河开远市  摔跤  男子自由式65KG  李施毅  2  1    7  2024-8-12  
 59  文山市  摔跤  男子自由式65KG  邹兴彬  3  1    5.5  2024-8-12  
 60  红河开远市  摔跤  男子自由式65KG  石军  3  1    5.5  2024-8-12  
 61  红河开远市  摔跤  男子自由式68KG  谷春贵  1  1    9  2024-8-12  
 62  红河蒙自市  摔跤  男子自由式68KG  范圣琪  2  1    7  2024-8-12  
 63  红河开远市  摔跤  男子自由式68KG  潘睿  3  1    5.5  2024-8-12  
 64  昭通昭阳区  摔跤  男子自由式68KG  饶兴强  3  1    5.5  2024-8-12  
 65  红河开远市  摔跤  男子自由式71KG  何林峰  1  1    9  2024-8-12  
 66  红河开远市  摔跤  男子自由式71KG  白东杰  2  1    7  2024-8-12  
 67  保山隆阳区  摔跤  男子自由式71KG  赵庭州  3  1    5.5  2024-8-12  
 68  红河开远市  摔跤  男子自由式75KG  张贤  1  1    9  2024-8-12  
 69  文山市  摔跤  男子自由式75KG  杨立猛  2  1    7  2024-8-12  
 70  红河蒙自市  摔跤  男子自由式75KG  陈祖文  3  1    5.5  2024-8-12  
 71  昭通昭阳区  摔跤  男子自由式85KG+  刘杭  1  1    9  2024-8-12  
 72  红河蒙自市  摔跤  男子自由式85KG+  龙金帅  2  1    7  2024-8-12  
 73  玉溪通海县  摔跤  男子自由式85KG+  尚祖豪  3  1    5.5  2024-8-12  
 74  昆明五华区  田径  男子铁饼  赵明毅  1  1  46.74  9  2024-8-12  
 75  玉溪红塔区  田径  男子铁饼  李华秋  2  1  45.41  7  2024-8-12  
 76  保山隆阳区  田径  男子铁饼  赵君保  3  1  44.59  6  2024-8-12  
 77  昆明官渡区  田径  男子铁饼  张宇轩  4  1  40.79  5  2024-8-12  
 78  昆明五华区  田径  男子铁饼  刘正鑫  5  1  39.30  4  2024-8-12  
 79  玉溪元江县  田径  男子铁饼  李记强  6  1  38.86  3  2024-8-12  
 80  昆明五华区  田径  男子铁饼  应袁楠熙  7  1  38.82  2  2024-8-12  
 81  普洱思茅区  田径  男子铁饼  刘瑞东  8  1  36.80  1  2024-8-12  
 82  昆明五华区  田径  女子跳高  格桑曲珍  1  1  1.56  8  2024-8-12  
 83  昆明五华区  田径  女子跳高  阚馨懿  1  1  1.56  8  2024-8-12  
 84  昆明呈贡区  田径  女子跳高  叶子千  3  1  1.44  6  2024-8-12  
 85  楚雄市  田径  女子跳高  李鑫  4  1  1.41  5  2024-8-12  
 86  德宏芒市  田径  女子跳高  莫傲霜  5  1  1.41  4  2024-8-12  
 87  玉溪红塔区  田径  女子跳高  苏琬淇  6  1  1.41  3  2024-8-12  
 88  丽江古城区  田径  女子跳高  黄乾秀  7  1  1.38  2  2024-8-12  
 89  昆明呈贡区  田径  女子跳高  陈芊妤  8  1  1.35  1  2024-8-12  
 90  昆明五华区  游泳  男子100米蛙泳  马家明  1  1  01:18.29  9  2024-8-12  
 91  昆明官渡区  游泳  男子100米蛙泳  王辅琦  2  1  01:22. 17  7  2024-8-12  
 92  德宏芒市  游泳  男子100米蛙泳  尹洪彬  3  1  01:22.96  6  2024-8-12  
 93  昆明盘龙区  游泳  男子100米蛙泳  潘政谕  4  1  01:27.81  5  2024-8-12  
 94  德宏芒市  游泳  男子100米蛙泳  薪礼  5  1  01:29.55  4  2024-8-12  
 95  曲靖麒麟区  游泳  男子100米蛙泳  丁顺洋  6  1  01:43.67  3  2024-8-12  
 96  昆明官渡区  游泳  男子100米自由泳  李浩源  1  1  00:59.62  9  2024-8-12  
 97  红河开远市  游泳  男子100米自由泳  李锦沅  2  1  01:01.61  7  2024-8-12  
 98  昆明五华区  游泳  男子100米自由泳  赵俊喆  3  1  01:03.88  6  2024-8-12  
 99  曲靖麒麟区  游泳  男子100米自由泳  赵胤东  4  1  01:04.50  5  2024-8-12  
 100  玉溪通海县  游泳  男子100米自由泳  张子荣  5  1  01:05.91  4  2024-8-12  
 101  昆明呈贡区  游泳  男子100米自由泳  刘子辰  6  1  01:10.32  3  2024-8-12  
 102  昆明呈贡区  游泳  男子100米自由泳  杨成靖淇  7  1  01:11.88  2  2024-8-12  
 103  德宏芒市  游泳  男子100米自由泳  李吴昌  8  1  01:13.82  1  2024-8-12  
 104  昆明官渡区  游泳  男子4X100自由泳接力  李明学、石昌钰、王辅琦、李浩源  1  1  04:17.58  9  2024-8-12  
 105  红河开远市  游泳  男子4X100自由泳接力  尚昊泽、王鹤景、鲁泉辰、李锦沅  2  1  04:19.12  7  2024-8-12  
 106  玉溪通海县  游泳  男子4X100自由泳接力  钱传俊、刘宇辰、刘敏鸣、张子荣  3  1  04:24.04  6  2024-8-12  
 107  昆明五华区  游泳  男子4X100自由泳接力  赵俊喆、胡斯涵、王鑫、马家明  4  1  04:29.42  5  2024-8-12  
 108  曲靖麒麟区  游泳  男子4X100自由泳接力  陈彦铮、姜子峻、柳渊、赵胤东  5  1  04:33.46  4  2024-8-12  
 109  昆明盘龙区  游泳  男子4X100自由泳接力  陈思睿、梁坤雨、潘政谕、王梓逍  6  1  04:35.75  3  2024-8-12  
 110  德宏芒市  游泳  男子4X100自由泳接力  段尚杰、李昊昌、尹洪彬、李良韬  7  1  04:36.72  2  2024-8-12  
 111  昆明呈贡区  游泳  男子4X100自由泳接力  杨成靖淇邓思奇高敏博刘子辰  8  1  04:48.02  1  2024-8-12  
 112  玉溪通海县  游泳  男子50米蝶泳  刘敏鸣  1  1  00:29.95  9  2024-8-12  
 113  红河开远市  游泳  男子50米蝶泳  尚昊泽  2  1  00:31.55  7  2024-8-12  
 114  昆明盘龙区  游泳  男子50米蝶泳  陈思睿  3  1  00:31.87  6  2024-8-12  
 115  昆明五华区  游泳  男子50米蝶泳  李子昊  4  1  00:32.25  5  2024-8-12  
 116  曲靖麒麟区  游泳  男子50米蝶泳  陈彦铮  5  1  00:32.60  4  2024-8-12  
 117  昆明官渡区  游泳  男子50米蝶泳  李明学  6  1  00:33.08  3  2024-8-12  
 118  红河开远市  游泳  男子50米蝶泳  王鹤景  7  1  00:34.32  2  2024-8-12  
 119  昆明呈贡区  游泳  男子50米蝶泳  刘子辰  8  1  00:36.94  1  2024-8-12  
 120  昆明官渡区  游泳  男子50米仰泳  李明学  1  1  00:32.55  9  2024-8-12  
 121  昆明盘龙区  游泳  男子50米仰泳  王梓逍  2  1  00:32.62  7  2024-8-12  
 122  昆明呈贡区  游泳  男子50米仰泳  邓思奇  3  1  00:33.73  6  2024-8-12  
 123  昆明五华区  游泳  男子50米仰泳  王鑫  4  1  00:34.46  5  2024-8-12  
 124  昆明官渡区  游泳  男子50米仰泳  覃炜哲  5  1  00:34.96  4  2024-8-12  
 125  德宏芒市  游泳  男子50米仰泳  段尚杰  6  1  00:36.13  3  2024-8-12  
 126  红河开远市  游泳  男子50米仰泳  鲁泉辰  7  1  00:37.20  2  2024-8-12  
 127  昭通昭阳区  游泳  男子50米仰泳  李章晨  8  1  00:37.94  1  2024-8-12  
 128  昆明官渡区  游泳  女子100米蛙泳  叶怡茏  1  1  01:19.21  9  2024-8-12  
 129  昆明五华区  游泳  女子100米蛙泳  郑惠文  2  1  01:21.30  7  2024-8-12  
 130  红河个旧市  游泳  女子100米蛙泳  沈欣  3  1  01:22.15  6  2024-8-12  
 131  昆明盘龙区  游泳  女子100米蛙泳  李晨曦  4  1  01:23.07  5  2024-8-12  
 132  昆明呈贡区  游泳  女子100米蛙泳  叶金琳  5  1  01:23.87  4  2024-8-12  
 133  玉溪元江县  游泳  女子100米蛙泳  韩睿江  6  1  01:31.48  3  2024-8-12  
 134  德宏芒市  游泳  女子100米蛙泳  朱子萱  7  1  01:35.52  2  2024-8-12  
 135  昆明官渡区  游泳  女子100米自由泳  宾子燎  1  1  01:02.54  9  2024-8-12  
 136  红河开远市  游泳  女子100米自由泳  彭嘉怡  2  1  01:03.20  7  2024-8-12  
 137  昆明五华区  游泳  女子100米自由泳  吴锦浠  3  1  01:04.85  6  2024-8-12  
 138  昆明盘龙区  游泳  女子100米自由泳  王骆礁  4  1  01:06.17  5  2024-8-12  
 139  昆明官渡区  游泳  女子100米自由泳  徐艺綦  5  1  01:07.02  4  2024-8-12  
 140  红河开远市  游泳  女子100米自由泳  李妤婕  6  1  01:09.43  3  2024-8-12  
 141  德宏芒市  游泳  女子100米自由泳  李欣璇  7  1  01:11.54  2  2024-8-12  
 142  红河开远市  游泳  女子100米自由泳  叶瑾萱  8  1  01:12.59  1  2024-8-12  
 143  昆明官渡区  游泳  女子4X100自由泳接力  宾子焮、叶怡茏、徐艺綦、余依蓓  1  1  04:20.15  9  2024-8-12  
 144  昆明五华区  游泳  女子4X100自由泳接力  吴锦浠、李牧遥、王雅婷、王乐  2  1  04:23.95  7  2024-8-12  
 145  红河开远市  游泳  女子4X100自由泳接力  王敏懿、叶瑾萱、李妤婕、彭嘉怡  3  1  04:31.14  6  2024-8-12  
 146  昆明盘龙区  游泳  女子4X100自由泳接力  李婉荣、刘联、李晨曦、王骆礁  4  1  04:37.76  5  2024-8-12  
 147  曲靖麒麟区  游泳  女子4X100自由泳接力  尹柯烨、徐可可、顾若愚、杨梓瑜  5  1  04:38.54  4  2024-8-12  
 148  德宏芒市  游泳  女子4X100自由泳接力  段璇、李欣璇、朱子萱、段杨洋  6  1  04:46.40  3  2024-8-12  
 149  昆明呈贡区  游泳  女子4X100自由泳接力  张舒窈、叶金琳、吴京格、张杨薪  7  1  04:55.22  2  2024-8-12  
 150  玉溪元江县  游泳  女子4X100自由泳接力  邹雨佳、郑钰冉、韩睿江、姚思琪  8  1  05:00.59  1  2024-8-12  
 151  昆明五华区  游泳  女子50米蝶泳  王乐  1  1  00:30.74  9  2024-8-12  
 152  昆明盘龙区  游泳  女子50米蝶泳  李婉荣  2  1  00:31.80  7  2024-8-12  
 153  曲靖麒麟区  游泳  女子50米蝶泳  徐可可  3  1  00:33.70  6  2024-8-12  
 154  曲靖麒麟区  游泳  女子50米蝶泳  杨梓瑜  4  1  00:33.77  5  2024-8-12  
 155  昆明五华区  游泳  女子50米蝶泳  王雅婷  5  1  00:33.80  4  2024-8-12  
 156  昭通昭阳区  游泳  女子50米蝶泳  邓宇轩  6  1  00:34.41  3  2024-8-12  
 157  昆明呈贡区  游泳  女子50米蝶泳  吴京格  7  1  00:35.21  2  2024-8-12  
 158  昆明官渡区  游泳  女子50米蝶泳  谢雨泇  8  1  00:35.32  1  2024-8-12  
 159  昆明五华区  游泳  女子50米仰泳  李牧遥  1  1  00:33.01  9  2024-8-12  
 160  昆明官渡区  游泳  女子50米仰泳  徐艺綦  2  1  00:35.15  7  2024-8-12  
 161  德宏芒市  游泳  女子50米仰泳  段璇  3  1  00:36.02  6  2024-8-12  
 162  昆明呈贡区  游泳  女子50米仰泳  张杨薪冉  4  1  00:37.12  5  2024-8-12  
 163  曲靖麒麟区  游泳  女子50米仰泳  顾若愚  5  1  00:37.27  4  2024-8-12  
 164  德宏芒市  游泳  女子50米仰泳  段杨洋  6  1  00:37.61  3  2024-8-12  
 165  昆明盘龙区  游泳  女子50米仰泳  刘联  7  1  00:37.88  2  2024-8-12  
 166  昆明呈贡区  游泳  女子50米仰泳  张舒窈  8  1  00:38.00  1  2024-8-12  
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号