序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 计数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  昆明五华区  射击  男团10米电手枪立姿有托  何梦豪、孟琨叡、龙洋  1  1  1751-73x  9  2024-7-29  
 2  昆明呈贡区  射击  男团10米电手枪立姿有托  杨弘字、王思睿、王景颢  2  1  1725-58x  7  2024-7-29  
 3  昆明盘龙区  射击  男团10米电手枪立姿有托  张朔、晋修齐、李佳洋  3  1  1719-53x  6  2024-7-29  
 4  楚雄市  射击  男团10米电手枪立姿有托  李昊阳、杨钦驿、董子涵  4  1  1587-30x  5  2024-7-29  
 5  临沧临翔区  射击  男团10米电手枪立姿有托  吴文荃、罗天源、钟泽宇  5  1  1579-18x  4  2024-7-29  
 6  怒江泸水市  射击  男团10米电手枪立姿有托  李辉、杨顺良、陈俊杰  6  1  1549-18x  3  2024-7-29  
 7  昆明五华区  射击  男子10米电手枪60发团体  周朔阳、张文景少、王浩霁  1  1  1623-24X  9  2024-7-29  
 8  昭通昭阳区  射击  男子10米电手枪60发团体  吴维波、李子阳、赛卓  2  1  1614-25X  7  2024-7-29  
 9  昆明呈贡区  射击  男子10米电手枪60发团体  李昊阳、李明轩、褚宇翔  3  1  1614-26X  6  2024-7-29  
 10  楚雄市  射击  男子10米电手枪60发团体  夏伟欣、杨李晨、杨欣林  4  1  1587-14X  5  2024-7-29  
 11  临沧临翔区  射击  男子10米电手枪60发团体  依旺、张正国、徐明志  5  1  1570-16X  4  2024-7-29  
 12  普洱思茅区  射击  男子10米电手枪60发团体  吴剑字、李润豪、黄景富  6  1  1477-9X  3  2024-7-29  
 13  昆明五华区  射击  男子10米电手枪60发无托  张文景少  1  1  232.7  9  2024-7-29  
 14  昭通昭阳区  射击  男子10米电手枪60发无托  李子阳  2  1  231.4  7  2024-7-29  
 15  昭通昭阳区  射击  男子10米电手枪60发无托  赛卓  3  1  210.0  6  2024-7-29  
 16  昆明五华区  射击  男子10米电手枪60发无托  王浩霁  4  1  190.7  5  2024-7-29  
 17  楚雄市  射击  男子10米电手枪60发无托  夏伟欣  5  1  171.3  4  2024-7-29  
 18  昆明呈贡区  射击  男子10米电手枪60发无托  褚宇翔  6  1  149.9  3  2024-7-29  
 19  临沧临翔区  射击  男子10米电手枪60发无托  徐明志  7  1  129.6  2  2024-7-29  
 20  昆明呈贡区  射击  男子10米电手枪60发无托  李明轩  8  1  105.6  1  2024-7-29  
 21  昆明五华区  射击  男子10米电手枪立姿有托  何梦豪  1  1  248.0  9  2024-7-29  
 22  昆明盘龙区  射击  男子10米电手枪立姿有托  晋修齐  2  1  243.1  7  2024-7-29  
 23  昆明五华区  射击  男子10米电手枪立姿有托  龙洋  3  1  224.3  6  2024-7-29  
 24  昆明五华区  射击  男子10米电手枪立姿有托  孟琨叡  4  1  202.3  5  2024-7-29  
 25  昆明呈贡区  射击  男子10米电手枪立姿有托  寇农雨  5  1  182.3  4  2024-7-29  
 26  昆明呈贡区  射击  男子10米电手枪立姿有托  王思睿  6  1  161.7  3  2024-7-29  
 27  昆明呈贡区  射击  男子10米电手枪立姿有托  武圣皓  7  1  141.7  2  2024-7-29  
 28  昆明盘龙区  射击  男子10米电手枪立姿有托  张朔  8  1  119.5  1  2024-7-29  
 29  昭通昭阳区  射击  男子10米气步枪  李锦恒  1  1  247.5  9  2024-7-29  
 30  昭通昭阳区  射击  男子10米气步枪  董家彬  2  1  245.2  7  2024-7-29  
 31  昆明呈贡区  射击  男子10米气步枪  黄崇轩  3  1  221.4  6  2024-7-29  
 32  玉溪红塔区  射击  男子10米气步枪  海倬平  4  1  201.5  5  2024-7-29  
 33  昆明呈贡区  射击  男子10米气步枪  杨琨  5  1  182.9  4  2024-7-29  
 34  昆明呈贡区  射击  男子10米气步枪  王珣  6  1  159.2  3  2024-7-29  
 35  玉溪红塔区  射击  男子10米气步枪  李梓涵  7  1  139.4  2  2024-7-29  
 36  临沧临翔区  射击  男子10米气步枪  林康  8  1  116.3  1  2024-7-29  
 37  昆明呈贡区  射击  男子10米气步枪团体赛  王珣、杨琨、黄崇轩  1  1  1833.7  9  2024-7-29  
 38  昭通昭阳区  射击  男子10米气步枪团体赛  李锦恒、彭钰博、董家彬  2  1  1819.5  7  2024-7-29  
 39  玉溪红塔区  射击  男子10米气步枪团体赛  王炳泉、李梓涵、海倬平  3  1  1811.9  6  2024-7-29  
 40  昆明五华区  射击  男子10米气步枪团体赛  沈麟航、张彭柏、魏靖洲  4  1  1809.7  5  2024-7-29  
 41  临沧临翔区  射击  男子10米气步枪团体赛  林康、王明思纯、捞塞  5  1  1803.1  4  2024-7-29  
 42  楚雄市  射击  男子10米气步枪团体赛  文鉨丹、陆一鸣、周霖  6  1  1772. 9  3  2024-7-29  
 43  昆明五华区  射击  女团10米电手枪立姿有托  程子恩、陆佳新、陈梓潇  1  1  1758-73x  9  2024-7-29  
 44  昆明盘龙区  射击  女团10米电手枪立姿有托  杨韫瑄、田沐灵、郑璿  2  1  1731-51x  7  2024-7-29  
 45  楚雄市  射击  女团10米电手枪立姿有托  李思琴、杜星瑶、王银琦  3  1  1663-26x  6  2024-7-29  
 46  玉溪红塔区  射击  女团10米电手枪立姿有托  叶书冰、张宁梓、陈映蓉  4  1  1657-30x  5  2024-7-29  
 47  昭通昭阳区  射击  女团10米电手枪立姿有托  张琳亚、赵梓旭、陈亦菲  5  1  1619-20x  4  2024-7-29  
 48  怒江泸水市  射击  女团10米电手枪立姿有托  何乐、余佳莹、龚举祯  6  1  1618-19x  3  2024-7-29  
 49  临沧临翔区  射击  女团10米电手枪立姿有托  李继莉、杨越淇、陶萱  7  1  1567-15x  2  2024-7-29  
 50  昆明五华区  射击  女子10米电手枪60发  范可芯  1  1  231.0  9  2024-7-29  
 51  昆明呈贡区  射击  女子10米电手枪60发  潘芸昕  2  1  229.4  7  2024-7-29  
 52  楚雄市  射击  女子10米电手枪60发  熊芳  3  1  205.3  6  2024-7-29  
 53  临沧临翔区  射击  女子10米电手枪60发  同家楠  4  1  183.6  5  2024-7-29  
 54  昆明呈贡区  射击  女子10米电手枪60发  张雅菲  5  1  162.5  4  2024-7-29  
 55  昆明五华区  射击  女子10米电手枪60发  孙宝珺  6  1  143.0  3  2024-7-29  
 56  昆明呈贡区  射击  女子10米电手枪60发  张笔辉  7  1  114.6  2  2024-7-29  
 57  普洱思茅区  射击  女子10米电手枪60发  杞桂芳  8  1  102.3  1  2024-7-29  
 58  昆明呈贡区  射击  女子10米电手枪60发团体  张笔辉、张雅菲、潘芸昕  1  1  1591-13x  9  2024-7-29  
 59  昆明五华区  射击  女子10米电手枪60发团体  孙宝珺、彭梦圆、范可芯  2  1  1590-18x  7  2024-7-29  
 60  楚雄市  射击  女子10米电手枪60发团体  夏梓凌、梁祖曦、熊芳  3  1  1553-15x  6  2024-7-29  
 61  昭通昭阳区  射击  女子10米电手枪60发团体  丁顺楸、李紫欣、陈莎  4  1  1540-16x  5  2024-7-29  
 62  普洱思茅区  射击  女子10米电手枪60发团体  李依帆、杜以馨、杞桂芳  5  1  1498-10x  4  2024-7-29  
 63  临沧临翔区  射击  女子10米电手枪60发团体  周家楠、张雨馨、赵小燕  6  1  1474-8x  3  2024-7-29  
 64  昆明五华区  射击  女子10米电手枪立姿有托  程子恩  1  1  247.8  9  2024-7-29  
 65  昆明五华区  射击  女子10米电手枪立姿有托  陈梓潇  2  1  244. 0  7  2024-7-29  
 66  昆明盘龙区  射击  女子10米电手枪立姿有托  杨韫瑄  3  1  223. 1  6  2024-7-29  
 67  昆明五华区  射击  女子10米电手枪立姿有托  陆佳新  4  1  202.1  5  2024-7-29  
 68  昆明盘龙区  射击  女子10米电手枪立姿有托  田沐灵  5  1  181.5  4  2024-7-29  
 69  昆明五华区  射击  女子10米电手枪立姿有托  石念芯  6  1  160.9  3  2024-7-29  
 70  昆明盘龙区  射击  女子10米电手枪立姿有托  邝伊南  7  1  139.7  2  2024-7-29  
 71  楚雄市  射击  女子10米电手枪立姿有托  王银琦  8  1  116.8  1  2024-7-29  
 72  昭通昭阳区  射击  女子10米气步枪  夏薇  1  1  250.1  9  2024-7-29  
 73  昭通昭阳区  射击  女子10米气步枪  朱妍月  2  1  246.0  7  2024-7-29  
 74  昭通昭阳区  射击  女子10米气步枪  伍祥莹  3  1  225.8  6  2024-7-29  
 75  楚雄市  射击  女子10米气步枪  张欣梅  4  1  204.3  5  2024-7-29  
 76  玉溪红塔区  射击  女子10米气步枪  陈景新  5  1  182.5  4  2024-7-29  
 77  昆明五华区  射击  女子10米气步枪  李宾  6  1  160.8  3  2024-7-29  
 78  昆明呈贡区  射击  女子10米气步枪  梁聖移  7  1  140.0  2  2024-7-29  
 79  临沧临翔区  射击  女子10米气步枪  杨秋雪  8  1  119.7  1  2024-7-29  
 80  昭通昭阳区  射击  女子10米气步枪团体  夏薇、朱妍月、李蕊冰  1  1  1853.7  9  2024-7-29  
 81  昆明呈贡区  射击  女子10米气步枪团体  杨荣忠、梁聖偃、梁聖移  2  1  1824.2  7  2024-7-29  
 82  昆明五华区  射击  女子10米气步枪团体  李宾、李铭嘉、刘禹桐  3  1  1822.3  6  2024-7-29  
 83  玉溪红塔区  射击  女子10米气步枪团体  梁允馨、陈欣怡、陈景新  4  1  1820.6  5  2024-7-29  
 84  临沧临翔区  射击  女子10米气步枪团体  杨秋雪、穆玉娇、郭韵娜  5  1  1816.6  4  2024-7-29  
 85  楚雄市  射击  女子10米气步枪团体  张欣梅、朱玟静、张北  6  1  1804.2  3  2024-7-29  
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号