序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 计数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  玉溪新平县  皮划艇  500米男子双人划艇  熊文辉、赵兴龙  1  1  02:06.89  9  2024-7-24  
 2  玉溪红塔区  皮划艇  500米男子双人划艇  李毅涵、李子涵  2  1  02:10.01  7  2024-7-24  
 3  楚雄市  皮划艇  500米男子双人划艇  徐添顺、张奥  3  1  02:10.64  6  2024-7-24  
 4  玉溪红塔区  皮划艇  500米男子双人划艇  李佳泓、施词  4  1  02:10.97  5  2024-7-24  
 5  红河开远市  皮划艇  500米男子双人划艇  李志强、张禹岑  5  1  02:14.33  4  2024-7-24  
 6  楚雄市  皮划艇  500米男子双人划艇  朱建国、肖云江  6  1  02:24.20  3  2024-7-24  
 7  昆明五华区  皮划艇  500米男子双人划艇  张令、徐兆阳  7  1  02:11.19  2  2024-7-24  
 8  玉溪红塔区  皮划艇  500米男子双人划艇  李豪、刘姜羽  8  1  02:22.66  1  2024-7-24  
 9  玉溪新平县  皮划艇  500米男子双人皮艇  余昊、熊冬林  1  1  01:53.12  9  2024-7-24  
 10  楚雄市  皮划艇  500米男子双人皮艇  李晓龙、任小龙  2  1  01:55.67  7  2024-7-24  
 11  玉溪新平县  皮划艇  500米男子双人皮艇  李震东、周宇寒  3  1  01:56.73  6  2024-7-24  
 12  红河开远市  皮划艇  500米男子双人皮艇  牛梓丞、尹超  4  1  01:59.46  5  2024-7-24  
 13  昆明五华区  皮划艇  500米男子双人皮艇  岩腊丙、杨延鸿  5  1  02:05.81  4  2024-7-24  
 14  红河开远市  皮划艇  500米男子双人皮艇  田锦宽、温礼齐  6  1  02:06.31  3  2024-7-24  
 15  玉溪红塔区  皮划艇  500米女子双人划艇  陶力菲、杨紫怡  1  1  02:33.63  9  2024-7-24  
 16  玉溪红塔区  皮划艇  500米女子双人划艇  白杰、王爱斌  2  1  02:34.10  7  2024-7-24  
 17  红河开远市  皮划艇  500米女子双人划艇  白彤雨、王芯朵  3  1  02:47.66  6  2024-7-24  
 18  红河开远市  皮划艇  500米女子双人划艇  彭双华、彭双丽  4  1  02:56.42  5  2024-7-24  
 19  玉溪新平县  皮划艇  500米女子双人皮艇  杨芸萱、毛丽  1  1  02:03.75  9  2024-7-24  
 20  红河开远市  皮划艇  500米女子双人皮艇  李瑞婷、车慧菲  2  1  02:11.37  7  2024-7-24  
 21  红河开远市  皮划艇  500米女子双人皮艇  马雄英、李新妹  3  1  02:13.75  6  2024-7-24  
 22  玉溪新平县  皮划艇  500米女子双人皮艇  秦子然、秦溪延  4  1  02:15.54  5  2024-7-24  
 23  楚雄市  皮划艇  500米女子双人皮艇  周晓娟、孙小梅  5  1  02:21.02  4  2024-7-24  
 24  楚雄市  皮划艇  500米女子双人皮艇  普善芸、钟学珍  6  1  02:25.77  3  2024-7-24  
 25  昆明五华区  皮划艇  500米女子双人皮艇  周雨珊、杨瑜  7  1  02:33.17  2  2024-7-24  
 26  昆明五华区  体操  男子组鞍马  彭靖然  1  1  13.400  9  2024-7-24  
 27  玉溪红塔区  体操  男子组鞍马  景泽林  2  1  13.200  7  2024-7-24  
 28  昆明五华区  体操  男子组鞍马  张佳骏  3  1  13.000  6  2024-7-24  
 29  玉溪红塔区  体操  男子组鞍马  杨思雨  4  1  12.700  5  2024-7-24  
 30  红河开远市  体操  男子组鞍马  卢仕航  5  1  12.650  4  2024-7-24  
 31  昆明盘龙区  体操  男子组鞍马  李哲瀚  6  1  12.600  3  2024-7-24  
 32  昆明官渡区  体操  男子组鞍马  付家兴  7  1  12.500  2  2024-7-24  
 33  红河开远市  体操  男子组鞍马  李泽睿  8  1  12.250  1  2024-7-24  
 34  昆明官渡区  体操  男子组单杠  付家兴  1  1  12.950  9  2024-7-24  
 35  红河开远市  体操  男子组单杠  李泽睿  2  1  12.500  7  2024-7-24  
 36  玉溪红塔区  体操  男子组单杠  景泽林  3  1  12.450  6  2024-7-24  
 37  玉溪红塔区  体操  男子组单杠  周宇桐  4  1  12.350  5  2024-7-24  
 38  红河开远市  体操  男子组单杠  卢仕航  5  1  12.250  4  2024-7-24  
 39  昆明五华区  体操  男子组单杠  于睿航  6  1  11.900  3  2024-7-24  
 40  昆明五华区  体操  男子组单杠  张佳骏  7  1  11.850  2  2024-7-24  
 41  昆明盘龙区  体操  男子组单杠  李哲瀚  8  1  11.750  1  2024-7-24  
 42  红河开远市  体操  男子组吊环  卢仕航  1  1  12.950  9  2024-7-24  
 43  昆明官渡区  体操  男子组吊环  李子墨  2  1  12.650  7  2024-7-24  
 44  红河开远市  体操  男子组吊环  李泽睿  3  1  12.550  6  2024-7-24  
 45  昆明官渡区  体操  男子组吊环  付家兴  4  1  12.300  5  2024-7-24  
 46  昆明五华区  体操  男子组吊环  于睿航  5  1  12.150  4  2024-7-24  
 47  昆明五华区  体操  男子组吊环  张佳骏  6  1  12.000  3  2024-7-24  
 48  昆明盘龙区  体操  男子组吊环  周宸睿  7  1  11.900  2  2024-7-24  
 49  玉溪红塔区  体操  男子组吊环  张津耀  8  1  11.450  1  2024-7-24  
 50  玉溪红塔区  体操  男子组双杠  景泽林  1  1  13.450  9  2024-7-24  
 51  昆明官渡区  体操  男子组双杠  付家兴  2  1  13.100  7  2024-7-24  
 52  昆明五华区  体操  男子组双杠  张佳骏  3  1  13.000  6  2024-7-24  
 53  红河开远市  体操  男子组双杠  卢仕航  4  1  12.850  5  2024-7-24  
 54  红河开远市  体操  男子组双杠  李泽睿  5  1  12.700  4  2024-7-24  
 55  昆明五华区  体操  男子组双杠  于睿航  6  1  12.400  3  2024-7-24  
 56  昆明官渡区  体操  男子组双杠  李子墨  7  1  12.250  2  2024-7-24  
 57  玉溪红塔区  体操  男子组双杠  周宇桐  8  1  12.200  1  2024-7-24  
 58  昆明盘龙区  体操  男子组跳马  陈涛  1  1  13.200  9  2024-7-24  
 59  红河开远市  体操  男子组跳马  朱杰  2  1  13.150  7  2024-7-24  
 60  昆明官渡区  体操  男子组跳马  付家兴  3  1  13.100  6  2024-7-24  
 61  昆明五华区  体操  男子组跳马  张佳骏  4  1  13.050  5  2024-7-24  
 62  玉溪红塔区  体操  男子组跳马  景泽林  5  1  13.000  4  2024-7-24  
 63  红河开远市  体操  男子组跳马  李泽睿  6  1  12.900  3  2024-7-24  
 64  昆明五华区  体操  男子组跳马  高施晋然  7  1  12.900  2  2024-7-24  
 65  玉溪红塔区  体操  男子组跳马  周宇桐  8  1  12.750  1  2024-7-24  
 66  玉溪红塔区  体操  男子组自由体操  周宇桐  1  1  13.100  9  2024-7-24  
 67  昆明五华区  体操  男子组自由体操  张佳骏  2  1  13.050  7  2024-7-24  
 68  昆明官渡区  体操  男子组自由体操  付家兴  3  1  12.950  6  2024-7-24  
 69  昆明盘龙区  体操  男子组自由体操  周宸睿  4  1  12.650  5  2024-7-24  
 70  红河开远市  体操  男子组自由体操  黄雅楠  5  1  12.600  4  2024-7-24  
 71  玉溪红塔区  体操  男子组自由体操  景泽林  6  1  12.450  3  2024-7-24  
 72  昆明盘龙区  体操  男子组自由体操  李哲瀚  7  1  12.450  2  2024-7-24  
 73  红河开远市  体操  男子组自由体操  卢仕航  8  1  12.400  1  2024-7-24  
 74  昆明官渡区  体操  女子组高低杠  陈懿宸  1  1  13.800  9  2024-7-24  
 75  玉溪元江县  体操  女子组高低杠  白已末  2  1  13.600  7  2024-7-24  
 76  昆明五华区  体操  女子组高低杠  万琪语  3  1  13.350  6  2024-7-24  
 77  红河开远市  体操  女子组高低杠  何子熙  4  1  13.100  5  2024-7-24  
 78  玉溪元江县  体操  女子组高低杠  师晨曦月  5  1  13.000  4  2024-7-24  
 79  红河开远市  体操  女子组高低杠  王川琴  6  1  12.800  3  2024-7-24  
 80  昆明官渡区  体操  女子组高低杠  陈柯蓁  7  1  12.750  2  2024-7-24  
 81  昆明五华区  体操  女子组高低杠  高怡希  8  1  12.350  1  2024-7-24  
 82  昆明五华区  体操  女子组平衡木  万琪语  1  1  13.750  9  2024-7-24  
 83  玉溪元江县  体操  女子组平衡木  冯婉琳  2  1  13.350  7  2024-7-24  
 84  玉溪元江县  体操  女子组平衡木  冯馨柔  3  1  13.250  6  2024-7-24  
 85  昆明官渡区  体操  女子组平衡木  陈柯蓁  4  1  12.650  5  2024-7-24  
 86  红河开远市  体操  女子组平衡木  张慧萍  5  1  12.350  4  2024-7-24  
 87  昆明五华区  体操  女子组平衡木  刘一丁  6  1  12.250  3  2024-7-24  
 88  红河开远市  体操  女子组平衡木  肖静雅  7  1  11.100  2  2024-7-24  
 89  昆明官渡区  体操  女子组平衡木  阮钰涵  8  1  8.550  1  2024-7-24  
 90  红河开远市  体操  女子组跳马  肖静雅  1  1  13.900  9  2024-7-24  
 91  玉溪元江县  体操  女子组跳马  师晨曦月  2  1  13.500  7  2024-7-24  
 92  昆明五华区  体操  女子组跳马  万琪语  3  1  13.200  6  2024-7-24  
 93  昆明官渡区  体操  女子组跳马  陈柯蓁  4  1  13.200  5  2024-7-24  
 94  红河开远市  体操  女子组跳马  王川琴  5  1  13.150  4  2024-7-24  
 95  昆明官渡区  体操  女子组跳马  阮钰涵  6  1  13.000  3  2024-7-24  
 96  玉溪元江县  体操  女子组跳马  沈函琪  7  1  13.000  2  2024-7-24  
 97  昆明五华区  体操  女子组跳马  陈艺心  8  1  12.950  1  2024-7-24  
 98  昆明五华区  体操  女子组自由操  万琪语  1  1  13.100  9  2024-7-24  
 99  红河开远市  体操  女子组自由操  王川琴  2  1  12.750  7  2024-7-24  
 100  玉溪元江县  体操  女子组自由操  白己末  3  1  12.600  6  2024-7-24  
 101  昆明官渡区  体操  女子组自由操  阮钰涵  4  1  12.450  5  2024-7-24  
 102  昆明五华区  体操  女子组自由操  何卓蓓  5  1  12.400  4  2024-7-24  
 103  红河开远市  体操  女子组自由操  何子熙  6  1  12.300  3  2024-7-24  
 104  玉溪元江县  体操  女子组自由操  冯馨柔  7  1  12.100  2  2024-7-24  
 105  昆明官渡区  体操  女子组自由操  邵玥涵  8  1  11.350  1  2024-7-24  
 106  普洱思茅区  铁人三项  男子短距离游骑跑  徐锦涛  1  1  00:35:43  9  2024-7-24  
 107  昆明官渡区  铁人三项  男子短距离游骑跑  郑雪峰  2  1  00:35:55  7  2024-7-24  
 108  玉溪通海县  铁人三项  男子短距离游骑跑  方家彪  3  1  00:36:25  6  2024-7-24  
 109  红河开远市  铁人三项  男子短距离游骑跑  李龙  4  1  00:36:47  5  2024-7-24  
 110  玉溪通海县  铁人三项  男子短距离游骑跑  解家翔  5  1  00:38:22  4  2024-7-24  
 111  红河开远市  铁人三项  男子短距离游骑跑  普毛黑  6  1  00:38:31  3  2024-7-24  
 112  昆明官渡区  铁人三项  男子短距离游骑跑  潘科宇  7  1  00:39:43  2  2024-7-24  
 113  德宏芒市  铁人三项  男子短距离游骑跑  勒邦相督  8  1  00:39:47  1  2024-7-24  
 114  红河开远市  铁人三项  女子短距离游骑跑  陈诗棋  1  1  00:38:43  9  2024-7-24  
 115  红河开远市  铁人三项  女子短距离游骑跑  字幸珍  2  1  00:39:26  7  2024-7-24  
 116  玉溪通海县  铁人三项  女子短距离游骑跑  曾钰雯  3  1  00:39:56  6  2024-7-24  
 117  昆明五华区  铁人三项  女子短距离游骑跑  李洁  4  1  00:41:52  5  2024-7-24  
 118  昆明官渡区  铁人三项  女子短距离游骑跑  李鉴琳  5  1  00:42:02  4  2024-7-24  
 119  德宏芒市  铁人三项  女子短距离游骑跑  尹源  6  1  00:43:02  3  2024-7-24  
 120  玉溪通海县  铁人三项  女子短距离游骑跑  师岑  7  1  00:43:54  2  2024-7-24  
 121  德宏芒市  铁人三项  女子短距离游骑跑  尹溪  8  1  00:44:23  1  2024-7-24  
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号