序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 计数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  昆明五华区  皮划艇  500米男子单人划艇  张令  1  1  02:09.78  9  2024-7-23  
 2  玉溪红塔区  皮划艇  500米男子单人划艇  李子涵  2  1  02:11.00  7  2024-7-23  
 3  红河开远市  皮划艇  500米男子单人划艇  熊文辉  3  1  02:11.35  6  2024-7-23  
 4  玉溪新平县  皮划艇  500米男子单人划艇  李志强  4  1  02:11.63  5  2024-7-23  
 5  楚雄市  皮划艇  500米男子单人划艇  徐添顺  5  1  02:12.06  4  2024-7-23  
 6  昭通昭阳区  皮划艇  500米男子单人划艇  张明文  6  1  02:19.83  3  2024-7-23  
 7  玉溪红塔区  皮划艇  500米男子单人划艇  李佳泓  7  1  02:15.12  2  2024-7-23  
 8  玉溪新平县  皮划艇  500米男子单人划艇  赵兴龙  8  1  02:15.95  1  2024-7-23  
 9  玉溪新平县  皮划艇  500米男子单人皮艇  李思瑾  1  1  01:52.66  9  2024-7-23  
 10  玉溪新平县  皮划艇  500米男子单人皮艇  余昊  2  1  01:57.16  7  2024-7-23  
 11  玉溪新平县  皮划艇  500米男子单人皮艇  李震东  3  1  01:57.81  6  2024-7-23  
 12  昆明五华区  皮划艇  500米男子单人皮艇  刘国涛  4  1  01:59.87  5  2024-7-23  
 13  楚雄市  皮划艇  500米男子单人皮艇  任小龙  5  1  02:00.73  4  2024-7-23  
 14  玉溪新平县  皮划艇  500米男子单人皮艇  熊冬林  6  1   02:01.38  3  2024-7-23  
 15  楚雄市  皮划艇  500米男子单人皮艇  李晓龙  7  1  02:00.75  2  2024-7-23  
 16  玉溪新平县  皮划艇  500米男子单人皮艇  李隆喆  8  1  02:04.26  1  2024-7-23  
 17  玉溪红塔区  皮划艇  500米女子单人划艇  陶力菲  1  1  02:31.44  9  2024-7-23  
 18  玉溪红塔区  皮划艇  500米女子单人划艇  李柔  2  1  02:33.22  7  2024-7-23  
 19  玉溪红塔区  皮划艇  500米女子单人划艇  白杰  3  1  02:33.73  6  2024-7-23  
 20  玉溪红塔区  皮划艇  500米女子单人划艇  杨紫怡  4  1  02:35.12  5  2024-7-23  
 21  昭通昭阳区  皮划艇  500米女子单人划艇  王贵柔  5  1  02:36.41  4  2024-7-23  
 22  玉溪红塔区  皮划艇  500米女子单人划艇  钱睿那  6  1  02:59.42  3  2024-7-23  
 23  文山市  皮划艇  500米女子单人划艇  夏梓灵  7  1  02:38.56  2  2024-7-23  
 24  文山市  皮划艇  500米女子单人划艇  张国敏  8  1  02:39.35  1  2024-7-23  
 25  玉溪新平县  皮划艇  500米女子单人皮艇  毛丽  1  1  02:07.52  9  2024-7-23  
 26  玉溪新平县  皮划艇  500米女子单人皮艇  杨芸萱  2  1  02:14.93  7  2024-7-23  
 27  红河开远市  皮划艇  500米女子单人皮艇  李瑞婷  3  1  02:17.40  6  2024-7-23  
 28  昆明五华区  皮划艇  500米女子单人皮艇  周婷  4  1  02:20.77  5  2024-7-23  
 29  红河开远市  皮划艇  500米女子单人皮艇  车慧菲  5  1  02:24.25  4  2024-7-23  
 30  玉溪新平县  皮划艇  500米女子单人皮艇  秦溪延  6  1  02:29.80  3  2024-7-23  
 31  红河开远市  皮划艇  500米女子单人皮艇  马雄英  7  1  02:18.45  2  2024-7-23  
 32  楚雄市  皮划艇  500米女子单人皮艇  周晓娟  8  1  02:20.98  1  2024-7-23  
 33  红河开远市  射箭  个人全能男子  段进彬  1  1  1323  9  2024-7-23  
 34  保山隆阳区  射箭  个人全能男子  赵瑞锐  2  1  1299  7  2024-7-23  
 35  保山隆阳区  射箭  个人全能男子  张建国  3  1  1286  6  2024-7-23  
 36  红河开远市  射箭  个人全能男子  熊军  4  1  1283  5  2024-7-23  
 37  昆明盘龙区  射箭  个人全能男子  侯奕臣  5  1  1279  4  2024-7-23  
 38  昆明五华区  射箭  个人全能男子  王子俊  6  1  1276  3  2024-7-23  
 39  玉溪红塔区  射箭  个人全能男子  赵婕乘  7  1  1261  2  2024-7-23  
 40  玉溪红塔区  射箭  个人全能男子  周熊至杰  8  1  1261  1  2024-7-23  
 41  红河开远市  射箭  男子个人30米单轮  段进彬  1  1  346  9  2024-7-23  
 42  保山隆阳区  射箭  男子个人30米单轮  赵瑞锐  2  1  341  7  2024-7-23  
 43  玉溪红塔区  射箭  男子个人30米单轮  普贤晨  3  1  340  6  2024-7-23  
 44  保山隆阳区  射箭  男子个人30米单轮  张建国  4  1  339  5  2024-7-23  
 45  玉溪红塔区  射箭  男子个人30米单轮  赵婕乘  5  1  338  4  2024-7-23  
 46  玉溪红塔区  射箭  男子个人30米单轮  施俊均  6  1  337  3  2024-7-23  
 47  红河开远市  射箭  男子个人30米单轮  熊军  7  1  336  2  2024-7-23  
 48  昆明五华区  射箭  男子个人30米单轮  王子俊  8  1  335  1  2024-7-23  
 49  红河开远市  射箭  男子个人50米单轮  段进彬  1  1  318  9  2024-7-23  
 50  红河开远市  射箭  男子个人50米单轮  熊军  2  1  314  7  2024-7-23  
 51  红河开远市  射箭  男子个人50米单轮  杨成达  3  1  310  6  2024-7-23  附加赛9
 52  昆明盘龙区  射箭  男子个人50米单轮  侯奕臣  4  1  310  5  2024-7-23  附加赛6
 53  玉溪红塔区  射箭  男子个人50米单轮  赵婕乘  5  1  309  4  2024-7-23  
 54  保山隆阳区  射箭  男子个人50米单轮  赵瑞锐  6  1  307  3  2024-7-23  附加赛9*
 55  昆明五华区  射箭  男子个人50米单轮  王子俊  7  1  307  2  2024-7-23  附加赛9
 56  昆明五华区  射箭  男子个人50米单轮  艾世奥  8  1  307  1  2024-7-23  附加赛8
 57  红河开远市  射箭  男子个人60米双轮  段进彬  1  1  659  9  2024-7-23  
 58  保山隆阳区  射箭  男子个人60米双轮  赵瑞锐  2  1  651  7  2024-7-23  
 59  保山隆阳区  射箭  男子个人60米双轮  张建国  3  1  647  6  2024-7-23  
 60  临沧临翔区  射箭  男子个人60米双轮  罗继辉  4  1  642  5  2024-7-23  
 61  昆明盘龙区  射箭  男子个人60米双轮  侯奕臣  5  1  636  4  2024-7-23  
 62  昆明盘龙区  射箭  男子个人60米双轮  李彦甫  6  1  635  3  2024-7-23  
 63  昆明五华区  射箭  男子个人60米双轮  王子俊  7  1  634  2  2024-7-23  
 64  红河开远市  射箭  男子个人60米双轮  熊军  8  1  633  1  2024-7-23  
 65  红河开远市  射箭  男子团体  段进彬、熊军、杨成达  1  1  3866  9  2024-7-23  
 66  保山隆阳区  射箭  男子团体  赵瑞锐、张建国、赵泽辉  2  1  3784  7  2024-7-23  
 67  玉溪红塔区  射箭  男子团体  赵婕乘、普贤晨、周熊至杰  3  1  3756  6  2024-7-23  
 68  临沧临翔区  射箭  男子团体  李恩季、罗继辉、段进桂  4  1  3745  5  2024-7-23  
 69  昆明五华区  射箭  男子团体  王子俊、艾世奥、陈康桐  5  1  3744  4  2024-7-23  
 70  昆明呈贡区  射箭  男子团体  张虔、王文韬、李嘉诚  6  1  3689  3  2024-7-23  
 71  昆明盘龙区  射箭  男子团体  侯奕臣、李彦甫、张博嘉  7  1  3634  2  2024-7-23  
 72  普洱思茅区  射箭  男子团体  黄代云、雷俊宇、周思同  8  1  3592  1  2024-7-23  
 73  昆明官渡区  体操  男子全能  付家兴  1  1  89.800  9  2024-7-23  
 74  红河开远市  体操  男子全能  李泽睿  2  1  89.400  7  2024-7-23  
 75  红河开远市  体操  男子全能  卢仕航  3  1  88.600  6  2024-7-23  
 76  玉溪红塔区  体操  男子全能  景泽林  4  1  88.050  5  2024-7-23  
 77  昆明五华区  体操  男子全能  张佳骏  5  1  87.550  4  2024-7-23  
 78  昆明五华区  体操  男子全能  于睿航  6  1  86.550  3  2024-7-23  
 79  玉溪红塔区  体操  男子全能  周宇桐  7  1  85.500  2  2024-7-23  
 80  昆明盘龙区  体操  男子全能  李哲瀚  8  1  85.150  1  2024-7-23  
 81  红河开远市  体操  男子团体    1  1  346.850  9  2024-7-23  
 82  玉溪红塔区  体操  男子团体    2  1  343.300  7  2024-7-23  
 83  昆明五华区  体操  男子团体    3  1  333. 100  6  2024-7-23  
 84  昆明盘龙区  体操  男子团体    4  1  319.700  5  2024-7-23  
 85  昆明官渡区  体操  男子组蹦床  付家兴  1  1  12.850  9  2024-7-23  
 86  昆明盘龙区  体操  男子组蹦床  周宸睿  2  1  12.500  7  2024-7-23  
 87  红河开远市  体操  男子组蹦床  朱杰  3  1  12.450  6  2024-7-23  
 88  昆明五华区  体操  男子组蹦床  张佳骏  4  1  12.350  5  2024-7-23  
 89  昆明盘龙区  体操  男子组蹦床  李哲瀚  5  1  12.350  4  2024-7-23  
 90  昆明五华区  体操  男子组蹦床  高施晋然  6  1  12.300  3  2024-7-23  
 91  玉溪红塔区  体操  男子组蹦床  徐江林  7  1  12.200  2  2024-7-23  
 92  红河开远市  体操  男子组蹦床  黄雅楠  8  1  12.050  1  2024-7-23  
 93  昆明五华区  体操  女子全能  万琪语  1  1  67.250  9  2024-7-23  
 94  红河开远市  体操  女子全能  王川琴  2  1  65.200  7  2024-7-23  
 95  玉溪元江县  体操  女子全能  师晨曦月  3  1  64.750  6  2024-7-23  
 96  玉溪元江县  体操  女子全能  冯馨柔  4  1  64.000  5  2024-7-23  
 97  昆明官渡区  体操  女子全能  陈柯蓁  5  1  62.900  4  2024-7-23  
 98  昆明官渡区  体操  女子全能  邵玥涵  6  1  62.050  3  2024-7-23  
 99  红河开远市  体操  女子全能  肖静雅  7  1  61.900  2  2024-7-23  
 100  昆明五华区  体操  女子全能  高怡希  8  1  58.600  1  2024-7-23  
 101  玉溪元江县  体操  女子团体    1  1  256.200  9  2024-7-23  
 102  昆明官渡区  体操  女子团体    2  1  251.100  7  2024-7-23  
 103  红河开远市  体操  女子团体    3  1  250.100  6  2024-7-23  
 104  昆明五华区  体操  女子组蹦床  万琪语  1  1  14.500  9  2024-7-23  
 105  玉溪元江县  体操  女子组蹦床  师晨曦月  2  1  14.050  7  2024-7-23  
 106  玉溪元江县  体操  女子组蹦床  何沐雨杭  3  1  13.100  6  2024-7-23  
 107  红河开远市  体操  女子组蹦床  王川琴  4  1  12.800  5  2024-7-23  
 108  红河开远市  体操  女子组蹦床  肖静雅  5  1  12.700  4  2024-7-23  
 109  昆明官渡区  体操  女子组蹦床  阮钰涵  6  1  12.450  3  2024-7-23  
 110  昆明官渡区  体操  女子组蹦床  陈柯蓁  7  1  12.000  2  2024-7-23  
 111  昆明五华区  体操  女子组蹦床  高怡希  8  1  11.950  1  2024-7-23  
 112  临沧临翔区  铁人三项  男子半程游骑跑  罗云康  1  1  01:00:00  9  2024-7-23  
 113  昆明五华区  铁人三项  男子半程游骑跑  林芮安  2  1  01:02:27  7  2024-7-23  
 114  玉溪通海县  铁人三项  男子半程游骑跑  徐建明  3  1  01:05:16  6  2024-7-23  
 115  昭通昭阳区  铁人三项  男子半程游骑跑  杨太兴  4  1  01:06:01  5  2024-7-23  
 116  玉溪通海县  铁人三项  男子半程游骑跑  朱富文  5  1  01:06:18  4  2024-7-23  
 117  红河开远市  铁人三项  男子半程游骑跑  李祖生  6  1  01:06:27  3  2024-7-23  
 118  昭通昭阳区  铁人三项  男子半程游骑跑  周应阳  7  1  01:07:46  2  2024-7-23  
 119  红河开远市  铁人三项  男子半程游骑跑  邱进城  8  1  01:08:20  1  2024-7-23  
 120  红河开远市  铁人三项  女子半程游骑跑  习雅琪  1  1  01:08:56  9  2024-7-23  
 121  红河开远市  铁人三项  女子半程游骑跑  高畅  2  1  01:10:06  7  2024-7-23  
 122  玉溪通海县  铁人三项  女子半程游骑跑  曾钰雯  3  1  01:12:02  6  2024-7-23  
 123  玉溪通海县  铁人三项  女子半程游骑跑  师岑  4  1  01:17:22  5  2024-7-23  
 124  昆明五华区  铁人三项  女子半程游骑跑  李洁  5  1  01:18:32  4  2024-7-23  
 125  昆明官渡区  铁人三项  女子半程游骑跑  李鉴琳  6  1  01:18:44  3  2024-7-23  
 126  昆明官渡区  铁人三项  女子半程游骑跑  赵妍  7  1  01:22:42  2  2024-7-23  
 127  德宏芒市  铁人三项  女子半程游骑跑  陈妤安欣  8  1  01:27:18  1  2024-7-23  
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号