序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 计数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  昆明呈贡区  击剑  U16男子佩剑个人赛  李才华  1  1    9  2024-7-20  
 2  红河开远市  击剑  U16男子佩剑个人赛  罗浩然  2  1    7  2024-7-20  
 3  昆明盘龙区  击剑  U16男子佩剑个人赛  张陈志齐  3  1    6  2024-7-20  
 4  玉溪新平县  击剑  U16男子佩剑个人赛  朱恩豪  4  1    5  2024-7-20  
 5  玉溪红塔区  击剑  U16男子佩剑个人赛  杨恒松  5  1    4  2024-7-20  
 6  昆明盘龙区  击剑  U16男子佩剑个人赛  张茗宇  6  1    3  2024-7-20  
 7  玉溪新平县  击剑  U16男子佩剑个人赛  马超  7  1    2  2024-7-20  
 8  昆明五华区  击剑  U16男子佩剑个人赛  刘骏贤  8  1    1  2024-7-20  
 9  昆明官渡区  击剑  U16女子重剑个人赛  许又元  1  1    9  2024-7-20  
 10  普洱思茅区  击剑  U16女子重剑个人赛  张金鑫  2  1    7  2024-7-20  
 11  昆明五华区  击剑  U16女子重剑个人赛  杨仕娜  3  1    6  2024-7-20  
 12  昆明呈贡区  击剑  U16女子重剑个人赛  马雯  4  1    5  2024-7-20  
 13  昆明官渡区  击剑  U16女子重剑个人赛  欧阳赋锦  5  1    4  2024-7-20  
 14  昆明五华区  击剑  U16女子重剑个人赛  谢佳颖  6  1    3  2024-7-20  
 15  玉溪新平县  击剑  U16女子重剑个人赛  马妮卓敏  7  1    2  2024-7-20  
 16  玉溪新平县  击剑  U16女子重剑个人赛  张业佳  8  1    1  2024-7-20  
 17  红河开远市  击剑  男子花剑个人赛  张继丞  1  1    9  2024-7-20  
 18  昆明五华区  击剑  男子花剑个人赛  刘恩同  2  1    7  2024-7-20  
 19  昆明呈贡区  击剑  男子花剑个人赛  徐豪歌  3  1    6  2024-7-20  
 20  红河开远市  击剑  男子花剑个人赛  李吉程  4  1    5  2024-7-20  
 21  昆明呈贡区  击剑  男子花剑个人赛  叶宇梁  5  1    4  2024-7-20  
 22  玉溪新平县  击剑  男子花剑个人赛  桂林旭  6  1    3  2024-7-20  
 23  昆明五华区  击剑  男子花剑个人赛  马嘉楠  7  1    2  2024-7-20  
 24  昆明五华区  击剑  男子花剑个人赛  叶博闻  8  1    1  2024-7-20  
 25  昆明五华区  自行车  男子奥林匹克个人越野赛  李昊源  1  1  0:39:18.737  9  2024-7-20  
 26  昆明五华区  自行车  男子奥林匹克个人越野赛  李奕锦  2  1  0:40:22.055  7  2024-7-20  
 27  昆明官渡区  自行车  男子奥林匹克个人越野赛  田佳新  3  1  0:40:40.238  6  2024-7-20  
 28  昆明五华区  自行车  男子奥林匹克个人越野赛  张丽鸿  4  1  0:40:53.353  5  2024-7-20  
 29  昆明官渡区  自行车  男子奥林匹克个人越野赛  樊启志  5  1  0:41:59.118  4  2024-7-20  
 30  昆明官渡区  自行车  男子奥林匹克个人越野赛  马尧鸿宇  6  1  0:41:59.124  3  2024-7-20  
 31  昆明呈贡区  自行车  男子奥林匹克个人越野赛  王添浩  7  1  0:44:28.123  2  2024-7-20  
 32  红河开远市  自行车  男子奥林匹克个人越野赛  李亚宏  8  1  0:44:55.214  1  2024-7-20  
 33  昆明五华区  自行车  男子奥林匹克淘汰赛  李奕锦  1  1    9  2024-7-20  
 34  昆明五华区  自行车  男子奥林匹克淘汰赛  李昊源  2  1    7  2024-7-20  
 35  昆明五华区  自行车  男子奥林匹克淘汰赛  张丽鸿  3  1    6  2024-7-20  
 36  昆明官渡区  自行车  男子奥林匹克淘汰赛  樊启志  4  1    5  2024-7-20  
 37  昆明官渡区  自行车  男子奥林匹克淘汰赛  田佳新  5  1    4  2024-7-20  
 38  昆明官渡区  自行车  男子奥林匹克淘汰赛  马尧鸿宇  6  1    3  2024-7-20  
 39  昆明呈贡区  自行车  男子奥林匹克淘汰赛  王添浩  7  1    2  2024-7-20  
 40  昆明呈贡区  自行车  男子奥林匹克淘汰赛  马萧翔  8  1    1  2024-7-20  
 41  昆明五华区  自行车  男子奥林匹克越野赛团体赛  李昊源、李奕锦、张丽鸿、唐彬浩  1  1  2:00:34.145  9  2024-7-20  
 42  昆明官渡区  自行车  男子奥林匹克越野赛团体赛  田佳新、樊启志、马尧鸿宇  2  1  2:04:38.480  7  2024-7-20  
 43  昆明五华区  自行车  女子奥林匹克个人越野赛  张艳蓉  1  1  0:36:53.278  9  2024-7-20  
 44  昆明呈贡区  自行车  女子奥林匹克个人越野赛  杨兴曼  2  1  0:40:05.214  7  2024-7-20  
 45  昆明五华区  自行车  女子奥林匹克个人越野赛  李秋苒  3  1  0:40:30.565  6  2024-7-20  
 46  昆明五华区  自行车  女子奥林匹克个人越野赛  张圆欢  4  1  0:40:48.029  5  2024-7-20  
 47  昆明五华区  自行车  女子奥林匹克个人越野赛  阮爱嘉  5  1  0:41:52.967  4  2024-7-20  
 48  昆明五华区  自行车  女子奥林匹克个人越野赛  吕雅蝶  6  1  0:43:47.320  3  2024-7-20  
 49  昆明五华区  自行车  女子奥林匹克个人越野赛  李炫  7  1  0:44:23.459  2  2024-7-20  
 50  昆明五华区  自行车  女子奥林匹克个人越野赛  孙颖涵  8  1  0:45:30.044  1  2024-7-20  
 51  昆明五华区  自行车  女子奥林匹克淘汰赛  张艳蓉  1  1    9  2024-7-20  
 52  昆明五华区  自行车  女子奥林匹克淘汰赛  李秋苒  2  1    7  2024-7-20  
 53  昆明五华区  自行车  女子奥林匹克淘汰赛  孙颖涵  3  1    6  2024-7-20  
 54  昆明呈贡区  自行车  女子奥林匹克淘汰赛  杨兴曼  4  1    5  2024-7-20  
 55  昆明五华区  自行车  女子奥林匹克淘汰赛  张圆欢  5  1    4  2024-7-20  
 56  昆明五华区  自行车  女子奥林匹克淘汰赛  阮爱嘉  6  1    3  2024-7-20  
 57  昆明五华区  自行车  女子奥林匹克淘汰赛  李炫  7  1    2  2024-7-20  
 58  昆明五华区  自行车  女子奥林匹克淘汰赛  吕雅蝶  8  1    1  2024-7-20  
 59  昆明五华区  自行车  女子奥林匹克越野赛团体  张艳蓉、李秋苒、张圆欢、阮爱嘉  1  1  1:58:11.872  9  2024-7-20  
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号