序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 计数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  昆明官渡区  自行车  男子20公里个人计时赛  杨光灿  1  1  0:28:13.750  9  2024-7-17  
 2  昆明官渡区  自行车  男子20公里个人计时赛  程昆  2  1  0:28:46.536  7  2024-7-17  
 3  昆明五华区  自行车  男子20公里个人计时赛  戚春富  3  1  0:28:47.179  6  2024-7-17  
 4  昆明呈贡区  自行车  男子20公里个人计时赛  王添浩  4  1  0:29:00.142  5  2024-7-17  
 5  昆明呈贡区  自行车  男子20公里个人计时赛  韩林学  5  1  0:29:15.585  4  2024-7-17  
 6  玉溪通海县  自行车  男子20公里个人计时赛  罗皓原  6  1  0:29:17.794  3  2024-7-17  
 7  昆明呈贡区  自行车  男子20公里个人计时赛  杨琐强  7  1  0:29:28.097  2  2024-7-17  
 8  昆明官渡区  自行车  男子20公里个人计时赛  田佳新  8  1  0:29:41.913  1  2024-7-17  
 9  昆明官渡区  自行车  女子10公里个人计时赛  夏世蝶  1  1  0:15:32.353  9  2024-7-17  
 10  昆明呈贡区  自行车  女子10公里个人计时赛  杨兴曼  2  1  0:15:44.994  7  2024-7-17  
 11  昆明五华区  自行车  女子10公里个人计时赛  张圆欢  3  1  0:16:05.624  6  2024-7-17  
 12  昆明呈贡区  自行车  女子10公里个人计时赛  尚钰  4  1  0:16:05.857  5  2024-7-17  
 13  昆明官渡区  自行车  女子10公里个人计时赛  刘杨静怡  5  1  0:16:06.586  4  2024-7-17  
 14  昆明官渡区  自行车  女子10公里个人计时赛  倪瑜娴  6  1  0:16:13.197  3  2024-7-17  
 15  昆明呈贡区  自行车  女子10公里个人计时赛  梁佳怡  7  1  0:16:34.895  2  2024-7-17  
 16  昆明五华区  自行车  女子10公里个人计时赛  张艳蓉  8  1  0:16:38.553  1  2024-7-17  
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号