奖牌榜
 序号  代表团  金牌  银牌  铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 排名
1 昆明五华区 64.5 36 40 35 29 28 19 24 1
2 昆明官渡区 50 31 22 22 24 16 15 12 2
3 红河开远市 44.5 40 35 20 24 18 15 17 3
4 昆明呈贡区 30 19 24 18 19 21 24 13 4
5 玉溪红塔区 23 17 16 16 29 16 9 13 5
6 昆明盘龙区 18 11 16 16 16 8 14 9 6
7 德宏芒市 18 8 15 12 12 9 9 8 7
8 普洱思茅区 17.5 11 5 6 9 9 4 10 8
9 昭通昭阳区 16.5 14 28 18 21 13 14 7 9
10 文山市 13 5 3 5 3 2 4 5 10
11 玉溪新平县 12 5 5 5 1 5 4 5 11
12 保山隆阳区 10.5 11 10 5 6 4 5 5 12
13 版纳景洪市 8.5 3 1 1 1 1 3 0 13
14 楚雄市 7.5 8 6 7 12 8 7 8 14
15 临沧临翔区 6 4 3 9 6 6 6 9 15
16 大理市 6 2 0 0 0 0 0 0 16
17 曲靖麒麟区 5.5 5 8 6 10 4 0 1 17
18 玉溪通海县 5 7 14 6 8 6 5 3 18
19 玉溪元江县 5 5 8 2 4 5 2 4 19
20 丽江古城区 4 4 2 2 6 5 6 2 20
21 怒江泸水市 2 0 2 0 2 4 4 2 21
22 红河个旧市 1.5 0 3 2 3 4 3 1 22
23 红河蒙自市 1 7 9 0 5 2 4 1 23
曲靖宣威市 5 0 0 0 0 0 0 0
文山广南县 4 6 4 1 0 4 3 2
香格里拉市 0 0 0 0 0 0 1 0
截止时间:2024/8/16 13:47:14
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号