序号 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 计数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  乒乓球  U12女子团体    7  1    2  2024-8-12  
 2  摔跤  男子自由式45KG  吴涛  2  1    7  2024-8-12  
 3  摔跤  男子自由式45KG  岳勇  3  1    5.5  2024-8-12  
 4  摔跤  男子自由式48KG  李雨泽  2  1    7  2024-8-12  
 5  摔跤  男子自由式48KG  李翼致常  3  1    5.5  2024-8-12  
 6  摔跤  男子自由式52KG  钱海  2  1    7  2024-8-12  
 7  摔跤  男子自由式55KG  赵斌  3  1    5.5  2024-8-12  
 8  摔跤  男子自由式60KG  杨建达  3  1    5.5  2024-8-12  
 9  摔跤  男子自由式68KG  范圣琪  2  1    7  2024-8-12  
 10  摔跤  男子自由式75KG  陈祖文  3  1    5.5  2024-8-12  
 11  摔跤  男子自由式85KG+  龙金帅  2  1    7  2024-8-12  
 12  乒乓球  U12男子团体    5  1    4  2024-8-13  
 13  摔跤  男子古典式45KG  昂志鹏  5  1    3.5  2024-8-13  
 14  摔跤  男子古典式48KG  毕卢伟  5  1    3.5  2024-8-13  
 15  摔跤  男子古典式52KG  何谐  3  1    5.5  2024-8-13  
 16  摔跤  男子古典式60KG  曹云忠  2  1    7  2024-8-13  
 17  乒乓球  男子双打  李昊明/普缙  7  1    2  2024-8-14  
 18  摔跤  女子自由式62kg  张蒙  5  1    3.5  2024-8-14  
 19  摔跤  女子自由式66kg  李欣悦  2  1    7  2024-8-14  
 20  摔跤  女子自由式66kg  罗妮  3  1    5.5  2024-8-14  
 21  摔跤  女子自由式个人39KG  白永秀  3  1    5.5  2024-8-14  
 22  排球  男子组    1  0.5    4.5  2024-8-16  第6名
 23  排球  女子组    1  0.5    4.5  2024-8-16  第7名
 24  武术套路  女子刀术 & 棍术全能  普芷晗  8  1  12.90  1  2024-8-7  
 25  武术套路  男子刀术 & 棍术全能  卢景琦  6  1  14.893  3  2024-8-8  
 26  武术套路  男子太极拳 & 太极剑全能  马尚董  3  1  15.919  6  2024-8-8  
 27  武术套路  男子太极拳 & 太极剑全能  高筠善  5  1  14.903  4  2024-8-8  
 28  武术套路  女子南刀 & 南棍全能  金珂仪  7  1  15.439  2  2024-8-8  
 29  武术套路  女子太极拳 & 太极剑全能  郭凌妤  7  1  15.326  2  2024-8-8  
 30  武术套路  集体基本功    6  1  7.936  3  2024-8-9  
截止时间:2024/8/16 13:47:14
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号