序号 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 计数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  皮划艇  男子单人皮艇1000米  李晓龙  2  1  04:08.87  7  2024-7-22  
 2  皮划艇  男子单人皮艇1000米  任小龙  8  1  04:24.93  1  2024-7-22  
 3  皮划艇  女子单人皮艇1000米  周晓娟  7  1  05:00.17  2  2024-7-22  
 4  皮划艇  500米男子单人划艇  徐添顺  5  1  02:12.06  4  2024-7-23  
 5  皮划艇  500米男子单人皮艇  任小龙  5  1  02:00.73  4  2024-7-23  
 6  皮划艇  500米男子单人皮艇  李晓龙  7  1  02:00.75  2  2024-7-23  
 7  皮划艇  500米女子单人皮艇  周晓娟  8  1  02:20.98  1  2024-7-23  
 8  皮划艇  500米男子双人划艇  徐添顺、张奥  3  1  02:10.64  6  2024-7-24  
 9  皮划艇  500米男子双人划艇  朱建国、肖云江  6  1  02:24.20  3  2024-7-24  
 10  皮划艇  500米男子双人皮艇  李晓龙、任小龙  2  1  01:55.67  7  2024-7-24  
 11  皮划艇  500米女子双人皮艇  周晓娟、孙小梅  5  1  02:21.02  4  2024-7-24  
 12  皮划艇  500米女子双人皮艇  普善芸、钟学珍  6  1  02:25.77  3  2024-7-24  
 13  射击  10米电步枪立姿有托男团  张博溢、普杨弘毅、杨清云  6  1  1789.6  3  2024-7-28  
 14  射击  10米电步枪立姿有托女团  任若棋、杨易婷、马吉莎  6  1  1816.6  3  2024-7-28  
 15  射击  男子10米电子步枪60发团体  张治平、杨付瑞、饶余俊杰  5  1  1794.6  4  2024-7-28  
 16  射击  男子10米气手枪  李一行  1  1  237.8  9  2024-7-28  
 17  射击  男子10米气手枪  李建瑶  5  1  175.6  4  2024-7-28  
 18  射击  男子10米气手枪  杨子仡  8  1  108.4  1  2024-7-28  
 19  射击  男子10米气手枪团体  李一行、杨子仡、李建瑶  1  1  1656 27x  9  2024-7-28  
 20  射击  女子10米电子步枪60发团体  吕佳、周虹羽、王雅  5  1  1800.4  4  2024-7-28  
 21  射击  女子10米气手枪  何梓瑜  5  1  169.7  4  2024-7-28  
 22  射击  女子10米气手枪团体  杨雯羽、何梓瑜、谭语萱  5  1  1586 17x  4  2024-7-28  
 23  射击  男团10米电手枪立姿有托  李昊阳、杨钦驿、董子涵  4  1  1587-30x  5  2024-7-29  
 24  射击  男子10米电手枪60发团体  夏伟欣、杨李晨、杨欣林  4  1  1587-14X  5  2024-7-29  
 25  射击  男子10米电手枪60发无托  夏伟欣  5  1  171.3  4  2024-7-29  
 26  射击  男子10米气步枪团体赛  文鉨丹、陆一鸣、周霖  6  1  1772. 9  3  2024-7-29  
 27  射击  女团10米电手枪立姿有托  李思琴、杜星瑶、王银琦  3  1  1663-26x  6  2024-7-29  
 28  射击  女子10米电手枪60发  熊芳  3  1  205.3  6  2024-7-29  
 29  射击  女子10米电手枪60发团体  夏梓凌、梁祖曦、熊芳  3  1  1553-15x  6  2024-7-29  
 30  射击  女子10米电手枪立姿有托  王银琦  8  1  116.8  1  2024-7-29  
 31  射击  女子10米气步枪  张欣梅  4  1  204.3  5  2024-7-29  
 32  射击  女子10米气步枪团体  张欣梅、朱玟静、张北  6  1  1804.2  3  2024-7-29  
 33  射击  10米电步枪有托40发团体  杨易婷肖起燕张博溢普杨弘毅  6  1  1604.9  3  2024-7-30  
 34  射击  10米气手枪混团  李海菲、李一行  3  1  16  6  2024-7-30  铜牌赛
 35  射击  10米气手枪混团  杨雯羽、杨子仡  7  1  542_8x  2  2024-7-30  
 36  射击  10米气步枪混团  张欣梅、文鿭丹  7  1  610.0  2  2024-7-31  
 37  射击  无托10米电手枪速射男团  刘淼、夏伟欣、杨李晨  3  1  1642-31x  6  2024-7-31  
 38  射击  无托10米电子手枪混团  熊芳、夏伟欣  2  1  14  7  2024-7-31  
 39  射击  无托男子10米电手枪速射  杨欣林  2  1  568-21x  7  2024-7-31  
 40  射击  无托男子10米电手枪速射  杨李晨  7  1  557-13x  2  2024-7-31  
 41  射击  有托10米电手枪立姿团体  李思琴、王银琦、李昊阳、董子涵  4  1  1490-35x  5  2024-7-31  
 42  射击  10米电手枪慢加速女团  夏梓凌、梁祖曦、熊芳  4  1  774-15x  5  2024-8-1  
 43  射击  女子10米电手枪慢加速  熊芳  2  1  284-9x  7  2024-8-1  
 44  乒乓球  U12女子团体    4  1    5  2024-8-12  
 45  摔跤  男子自由式45KG  李金泽  8  1    1  2024-8-12  
 46  摔跤  男子自由式55KG  李吉刚  5  1    3.5  2024-8-12  
 47  田径  女子跳高  李鑫  4  1  1.41  5  2024-8-12  
 48  乒乓球  U12男子团体    2  1    7  2024-8-13  
 49  摔跤  男子古典式71kg  蒋耀坤  2  1    7  2024-8-13  
 50  摔跤  男子古典式75kg  李文俊  2  1    7  2024-8-13  
 51  乒乓球  男子单打  周昱霆  8  1    1  2024-8-14  
 52  乒乓球  女子双打  胡光璨/罗雯瑄  7  1    2  2024-8-14  
 53  乒乓球  女子双打  李若溪/蔡静冉  8  1    1  2024-8-14  
 54  田径  男子800米  钱权  8  1  2:09.37  1  2024-8-14  
 55  田径  男子跳高  沈明睿  1  1  1.93  9  2024-8-14  
 56  田径  男子100米  赵兴基  5  1  11.52  4  2024-8-15  
 57  田径  男子三级跳远  沈明睿  7  1  12.86  2  2024-8-15  
 58  排球  男子组    1  0.5    4.5  2024-8-16  第8名
 59  排球  女子组    1  0.5    4.5  2024-8-16  第6名
 60  田径  男子4X100米接力    6  1  45.91  6  2024-8-16  
 61  田径  女子4X100米接力    5  1  53.83  8  2024-8-16  
 62  足球  女子U11    1  0.5    4.5  2024-8-16  第6名
 63  足球  女子U15    1  3    27  2024-8-16  第2名
截止时间:2024/8/16 13:47:14
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号