序号 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 计数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  击剑  U16女子佩剑个人赛  李牧云  1  1    9  2024-7-19  
 2  击剑  U16男子佩剑个人赛  张陈志齐  3  1    6  2024-7-20  
 3  击剑  U16男子佩剑个人赛  张茗宇  6  1    3  2024-7-20  
 4  击剑  女子佩剑团体赛    3  1    6  2024-7-21  
 5  击剑  U16男子佩剑团体赛    4  1    5  2024-7-22  
 6  射箭  个人60米双轮女子  张萌  5  1  633  4  2024-7-22  
 7  射箭  女子团体全能  张萌、万紫萌、李紫菀  7  1  3398  2  2024-7-22  
 8  射箭  个人全能男子  侯奕臣  5  1  1279  4  2024-7-23  
 9  射箭  男子个人50米单轮  侯奕臣  4  1  310  5  2024-7-23  附加赛6
 10  射箭  男子个人60米双轮  侯奕臣  5  1  636  4  2024-7-23  
 11  射箭  男子个人60米双轮  李彦甫  6  1  635  3  2024-7-23  
 12  射箭  男子团体  侯奕臣、李彦甫、张博嘉  7  1  3634  2  2024-7-23  
 13  体操  男子全能  李哲瀚  8  1  85.150  1  2024-7-23  
 14  体操  男子团体    4  1  319.700  5  2024-7-23  
 15  体操  男子组蹦床  周宸睿  2  1  12.500  7  2024-7-23  
 16  体操  男子组蹦床  李哲瀚  5  1  12.350  4  2024-7-23  
 17  体操  男子组鞍马  李哲瀚  6  1  12.600  3  2024-7-24  
 18  体操  男子组单杠  李哲瀚  8  1  11.750  1  2024-7-24  
 19  体操  男子组吊环  周宸睿  7  1  11.900  2  2024-7-24  
 20  体操  男子组跳马  陈涛  1  1  13.200  9  2024-7-24  
 21  体操  男子组自由体操  周宸睿  4  1  12.650  5  2024-7-24  
 22  体操  男子组自由体操  李哲瀚  7  1  12.450  2  2024-7-24  
 23  射箭  混合团体淘汰赛  侯奕臣 张 萌  7  1    2  2024-7-26  
 24  射箭  男子个人淘汰赛  李彦甫  5  1    4  2024-7-26  
 25  射箭  男子团体淘汰赛  侯奕臣 李彦甫 张博嘉  6  1    3  2024-7-26  
 26  射箭  女子团体淘汰赛  张萌 万紫萌 李紫菀  7  1    2  2024-7-26  
 27  射击  男子10米电子步枪60发  梁程  5  1  182.1  4  2024-7-28  
 28  射击  男子10米电子步枪60发团体  刘宸驿、刘杰、梁程  8  1  1768.8  1  2024-7-28  
 29  网球  男子团体  张泰然、陈子兴、王晟宇、黎锦阳  5  1    4  2024-7-28  
 30  射击  男团10米电手枪立姿有托  张朔、晋修齐、李佳洋  3  1  1719-53x  6  2024-7-29  
 31  射击  男子10米电手枪立姿有托  晋修齐  2  1  243.1  7  2024-7-29  
 32  射击  男子10米电手枪立姿有托  张朔  8  1  119.5  1  2024-7-29  
 33  射击  女团10米电手枪立姿有托  杨韫瑄、田沐灵、郑璿  2  1  1731-51x  7  2024-7-29  
 34  射击  女子10米电手枪立姿有托  杨韫瑄  3  1  223. 1  6  2024-7-29  
 35  射击  女子10米电手枪立姿有托  田沐灵  5  1  181.5  4  2024-7-29  
 36  射击  女子10米电手枪立姿有托  邝伊南  7  1  139.7  2  2024-7-29  
 37  射击  10米电手枪有托立姿混团  杨韫瑄、张朔  4  1  10  5  2024-7-30  
 38  射击  10米电手枪有托立姿混团  田沐灵、晋修齐  5  1  581-21x  4  2024-7-30  
 39  射击  10米电手枪有托立姿混团  郑瑢、李佳洋  6  1  570-14x  3  2024-7-30  
 40  网球  男子单打  张泰然  5  1    4  2024-7-30  
 41  网球  男子双打  王晟宇 张泰然  3  1    6  2024-7-30  
 42  网球  男子双打  黎锦阳 陈子兴  5  1    4  2024-7-30  
 43  射击  有托10米电手枪立姿团体  杨韫瑄、田沐灵、张朔、晋修齐  1  1  1542-54x  9  2024-7-31  
 44  射击  女子10米电手枪慢加速  余馥李言  8  1  272-4x  1  2024-8-1  
 45  游泳  男子100米蝶泳  陈思睿  5  1  01:14.62  4  2024-8-11  
 46  游泳  男子400米自由泳  潘政谕  8  1  00:05:18  1  2024-8-11  
 47  游泳  男子50米蛙泳  梁坤雨  2  1  00:37.12  7  2024-8-11  
 48  游泳  男子组100米仰泳  王梓逍  1  1  01:10.62  9  2024-8-11  
 49  游泳  女子100米蝶泳  李婉荣  2  1  01:08.65  7  2024-8-11  
 50  游泳  女子100米仰泳  李晨曦  8  1  01:21.04  1  2024-8-11  
 51  游泳  女子50米蛙泳  张诗若  7  1  00:43.01  2  2024-8-11  
 52  游泳  女子50米自由泳  刘联  7  1  00:31.99  2  2024-8-11  
 53  游泳  女子组400米自由泳  王骆礁  2  1  05:02.03  7  2024-8-11  
 54  啦啦操  花球    3  1  537.5  6  2024-8-12  
 55  啦啦操  技巧    2  1  618.5  7  2024-8-12  
 56  乒乓球  U12女子团体    1  1    9  2024-8-12  
 57  游泳  男子100米蛙泳  潘政谕  4  1  01:27.81  5  2024-8-12  
 58  游泳  男子4X100自由泳接力  陈思睿、梁坤雨、潘政谕、王梓逍  6  1  04:35.75  3  2024-8-12  
 59  游泳  男子50米蝶泳  陈思睿  3  1  00:31.87  6  2024-8-12  
 60  游泳  男子50米仰泳  王梓逍  2  1  00:32.62  7  2024-8-12  
 61  游泳  女子100米蛙泳  李晨曦  4  1  01:23.07  5  2024-8-12  
 62  游泳  女子100米自由泳  王骆礁  4  1  01:06.17  5  2024-8-12  
 63  游泳  女子4X100自由泳接力  李婉荣、刘联、李晨曦、王骆礁  4  1  04:37.76  5  2024-8-12  
 64  游泳  女子50米蝶泳  李婉荣  2  1  00:31.80  7  2024-8-12  
 65  游泳  女子50米仰泳  刘联  7  1  00:37.88  2  2024-8-12  
 66  乒乓球  U12男子团体    1  1    9  2024-8-13  
 67  游泳  男子4X100米混合泳接力  王梓逍、梁坤雨、陈思睿、潘政谕  4  1  04:56.34  5  2024-8-13  
 68  游泳  女子200米个人混合泳  李婉荣  3  1  02:36.05  6  2024-8-13  
 69  游泳  女子200米个人混合泳  王骆礁  4  1  02:36.97  5  2024-8-13  
 70  游泳  女子4×100 米混合泳接力  刘联、李晨曦、李婉荣、王骆礁  3  1  05:04.57  6  2024-8-13  
 71  篮球  女子五人制    1  0.5    4.5  2024-8-14  第6名
 72  乒乓球  男子单打  张曦文  1  1    9  2024-8-14  
 73  乒乓球  男子单打  李承羲  2  1    7  2024-8-14  
 74  乒乓球  男子单打  高梓洋  3  1    6  2024-8-14  
 75  乒乓球  男子单打  赵竟宇  5  1    4  2024-8-14  
 76  乒乓球  男子单打  杨彧铭  7  1    2  2024-8-14  
 77  乒乓球  男子双打  高梓洋/李承羲  1  1    9  2024-8-14  
 78  乒乓球  男子双打  赵竟宇/张曦文  2  1    7  2024-8-14  
 79  乒乓球  女子单打  宗嘉南  3  1    6  2024-8-14  
 80  乒乓球  女子单打  刘怡廷  4  1    5  2024-8-14  
 81  乒乓球  女子单打  杨皓淇  6  1    3  2024-8-14  
 82  乒乓球  女子单打  李昕瑶  8  1    1  2024-8-14  
 83  乒乓球  女子双打  宗嘉南/杨皓淇  1  1    9  2024-8-14  
 84  田径  男子跳远  李泽熙  3  1  6.18  6  2024-8-14  
 85  田径  女子100米栏  赵若含  3  1  16.39  6  2024-8-14  
 86  田径  女子100米栏  周李韬玉  7  1  17.32  2  2024-8-14  
 87  田径  男子铅球  李文涛  5  1  13.42  4  2024-8-15  
 88  排球  男子组    1  0.5    4.5  2024-8-16  第5名
 89  田径  男子标枪  施文杰  7  1  39.42  2  2024-8-16  
 90  足球  男子U11    1  3    27  2024-8-16  第2名
 91  足球  女子U11    1  3    27  2024-8-16  第2名
 92  武术套路  男子长拳  赵泽俊  3  1  8.316  6  2024-8-6  
 93  武术套路  男子长拳  赵梓涵  8  1  7.630  1  2024-8-6  
 94  武术套路  男子南拳  彭彦恺  5  1  7.973  4  2024-8-6  
 95  武术套路  女子南拳  金朗  6  1  8.273  3  2024-8-6  
 96  武术套路  男子刀术 & 棍术全能  赵泽俊  4  1  16.463  5  2024-8-8  
 97  武术套路  男子剑术 & 枪术全能  赵梓涵  3  1  15.493  6  2024-8-8  
 98  武术套路  男子剑术 & 枪术全能  李梓旭  4  1  15.066  5  2024-8-8  
 99  武术套路  男子南刀 & 南棍全能  彭彦恺  4  1  16.013  5  2024-8-8  
 100  武术套路  男子太极拳 & 太极剑全能  温梓辰  1  1  16.746  9  2024-8-8  
 101  武术套路  男子太极拳 & 太极剑全能  杨淇皓  4  1  15.876  5  2024-8-8  
 102  武术套路  女子八卦掌& 八卦掌全剑  金朗  1  1  16.759  9  2024-8-8  
 103  武术套路  女子八卦掌& 八卦掌全剑  王安琪  3  1  16.506  6  2024-8-8  
 104  武术套路  女子八卦掌& 八卦掌全剑  阮舒蕾  7  1  16.036  2  2024-8-8  
 105  武术套路  女子太极拳 & 太极剑全能  王安琪  5  1  15.856  4  2024-8-8  
截止时间:2024/8/16 13:47:14
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号