比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
摔跤 108 84 60.5 0 17.5 0 2 0 272
射箭 63 21 30 15 8 3 2 3 145
体操 27 35 24 15 28 9 4 3 145
游泳 9 42 30 5 4 3 10 3 106
铁人三项 45 28 6 5 4 9 2 1 100
击剑 18 21 6 20 4 6 2 1 78
皮划艇 9 7 30 10 12 3 4 1 76
射击 9 28 12 5 0 3 2 1 60
篮球 45 0 0 0 0 0 0 0 45
举重 18 0 0 10 4 6 0 0 38
武术套路 0 14 0 10 4 3 0 1 32
排球 22.5 0 0 0 0 0 0 0 22.5
田径 0 0 0 0 4 12 2 2 20
足球 18 0 0 0 0 0 0 0 18
啦啦操 9 0 6 0 0 0 0 0 15
自行车 0 0 0 5 0 0 0 1 6
网球 0 0 0 0 4 0 0 0 4
得分总计 400.5 280 204.5 100 93.5 57 30 17 1182.5
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号