比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
铁人三项 18 14 36 10 12 0 2 2 94
举重 18 14 6 10 8 0 0 0 56
自行车 0 7 24 5 8 9 2 0 55
游泳 9 14 6 5 4 6 2 0 46
摔跤 0 0 11 0 0 0 2 0 13
田径 0 0 0 0 0 3 2 1 6
得分总计 45 49 83 30 32 18 10 3 270
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号