比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
体操 9 28 24 5 4 0 4 0 74
网球 9 0 18 0 8 0 0 0 35
田径 9 7 0 5 0 6 0 0 27
举重 9 0 6 0 0 3 0 0 18
游泳 0 0 0 0 4 6 0 1 11
排球 9 0 0 0 0 0 0 0 9
乒乓球 0 0 0 0 0 0 0 3 3
得分总计 45 35 48 10 16 15 4 4 177
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号