比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
射击 18 21 30 25 24 15 6 2 141
皮划艇 0 14 6 0 12 6 4 2 44
田径 9 0 0 5 12 6 2 1 35
足球 31.5 0 0 0 0 0 0 0 31.5
摔跤 0 14 0 0 3.5 0 0 1 18.5
乒乓球 0 7 0 5 0 0 2 2 16
排球 9 0 0 0 0 0 0 0 9
得分总计 67.5 56 36 35 51.5 27 14 8 295
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号