比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
射击 90 35 54 40 16 24 2 3 264
自行车 54 21 42 30 12 6 6 6 177
武术套路 63 42 30 20 4 0 4 0 163
游泳 45 42 30 25 4 9 2 1 158
足球 144 0 0 0 0 0 0 0 144
体操 45 7 30 10 12 18 4 4 130
田径 61 0 6 15 12 3 10 4 111
击剑 9 35 12 0 4 6 2 2 70
网球 9 35 12 0 12 0 0 0 68
铁人三项 9 14 6 5 12 6 2 0 54
乒乓球 9 14 12 5 4 3 0 0 47
射箭 0 7 0 10 16 6 4 4 47
皮划艇 9 0 0 15 8 3 4 0 39
排球 27 0 0 0 0 0 0 0 27
篮球 13.5 0 0 0 0 0 0 0 13.5
举重 0 0 6 0 0 0 0 0 6
得分总计 587.5 252 240 175 116 84 40 24 1518.5
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号