比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
田径 45 28 42 10 4 6 6 4 145
射箭 0 28 18 5 0 3 2 1 57
举重 9 14 0 5 16 0 0 0 44
排球 31.5 0 0 0 0 0 0 0 31.5
射击 9 7 0 5 4 3 2 0 30
摔跤 0 0 5.5 0 0 0 0 0 5.5
游泳 0 0 0 0 0 0 0 1 1
得分总计 94.5 77 65.5 25 24 12 10 6 314
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号