比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
射箭 36 14 0 20 0 0 2 0 72
射击 0 0 6 15 20 15 6 8 70
田径 0 0 6 10 4 6 8 2 36
举重 0 14 0 5 0 0 0 0 19
铁人三项 18 0 0 0 0 0 0 0 18
皮划艇 0 0 6 0 0 0 0 0 6
得分总计 54 28 18 50 24 21 16 10 221
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号