青少年组
 代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
五华区 1173 574 522.5 289.5 244 123 44.5 25 2995.5 1
官渡区 1082.63 525 452 339.5 251 108 85.5 29 2872.63 2
盘龙区 633 490 333.5 225 136.5 63 48 21 1950 3
寻甸县 375 298.09 359.6 160 189.5 114 87 29 1612.19 4
西山区 220.5 196 185.5 205 146.5 45 32.5 14 1045 5
安宁市 252 196 219 85 107.5 72 53.5 20 1005 6
石林县 288 175 138 40 143 93 51 21 949 7
呈贡区 75 140 148.5 160 183 81 62 30 879.5 8
宜良县 126 98 143 60 133.5 48 37 8 653.5 9
禄劝县 108 126 63 55 88 57 32.5 16 545.5 10
阳宗海 108 77 76.5 40 56 42 24 16 439.5 11
经开区 68.11 84 76 50 76.5 39 26 18 437.61 12
嵩明县 9 77 66 50 52 51 40 15 360 13
晋宁区 54 49 71.5 50 34.5 33 14 4 310 14
东川区 30 14 18 50 50.5 33 28 5 228.5 15
富民县 18 21 23 15 31 18 7.5 2 135.5 16
磨憨磨丁区 18 21 23.5 10 16 3 6 2 99.5 17
截止时间:2023/8/6 15:40:26

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局