成年组
 代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
安宁市 138 98 48 64.5 32 9 0 3 392.5 1
五华区 120 84 48 20 36 18 12 2 340 2
寻甸县 195 35 53.5 20 8 14 8 0 333.5 3
官渡区 135 28 36 35 20 12 10 7 283 4
呈贡区 45 28 30 15 16 12 2 1 149 5
宜良县 18 7 18 29.5 12 3 0 1 88.5 6
盘龙区 54 0 6 0 4 5 10 0 79 7
经开区 18 28 12 5 4 0 6 1 74 8
晋宁区 39 7 6 10 4 0 0 1 67 9
石林县 9 7 6 0 4 26.5 4 3 59.5 10
东川区 0 7 0 20 12 12 6 0 57 11
西山区 0 7 0 0 16 24 4 2 53 12
禄劝县 9 0 23.5 5 0 5.5 4 1 48 13
富民县 0 0 0 10 16 3 0 1 30 14
阳宗海 0 0 6 10 0 0 2 3 21 15
桥缘一队 0 7 0 5 4 0 0 0 16 16
嵩明县 0 0 0 0 0 2 8 5 15 17
磨憨磨丁区 0 0 6 0 0 3 2 3 14 18
昆明象协 0 0 0 10 0 0 2 0 12 19
回韵面条队 0 0 0 0 12 0 0 0 12 19
个人 0 0 0 0 4 3 0 1 8 20
高新区 0 0 0 5 0 0 0 3 8 20
寻甸万担坪 0 7 0 0 0 0 0 0 7 21
老朋友队 0 0 6 0 0 0 0 0 6 22
滇池度假区 0 0 0 0 0 6 0 0 6 22
弈创未来 0 0 0 5 0 0 0 0 5 23
云海队 0 0 0 5 0 0 0 0 5 23
橙子多多 0 0 0 0 0 0 2 2 4 24
红山茶队 0 0 0 0 0 0 2 0 2 25
幸福916 0 0 0 0 0 0 0 1 1 26
昆明桥协 0 0 0 0 0 0 0 1 1 26
截止时间:2023/8/6 14:26:05

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局