代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
五华区 48 0 0 0 0 0 0 0 48 1
官渡区 27 0 0 15 0 0 0 0 42 2
呈贡区 21 0 0 15 0 0 0 0 36 3
西山区 18 0 0 0 12 0 0 0 30 4
安宁市 18 0 0 0 0 9 0 0 27 5
盘龙区 0 0 0 0 12 0 0 0 12 6
石林县 0 0 0 0 0 9 0 3 12 7
寻甸县 0 0 0 0 0 0 6 3 9 8
禄劝县 0 0 0 0 0 0 6 0 6 9
经开区 0.61 0 0 0 0 0 0 0 0.61 10
合计 132.61 0 0 30 24 18 12 6 222.61

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局