代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
呈贡区 27 0 0 0 0 0 0 0 27 1
官渡区 9 0 0 15 0 0 0 0 24 2
寻甸县 21 0 0 0 0 3 0 0 24 3
晋宁区 18 0 0 0 0 0 0 0 18 4
五华区 0 0 0 5 12 0 0 0 17 5
西山区 0 0 0 0 0 9 0 0 9 6
宜良县 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7
安宁市 0 0 6 0 0 0 0 0 6 8
经开区 0 0 0 0 0 0 6 0 6 9
石林县 0 0 0 0 4 0 0 0 4 10
高新区 0 0 0 0 0 0 0 3 3 11
合计 75 7 6 20 16 12 6 3 145

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局