代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
五华区 261 91 60 45 40 9 4 2 512 1
寻甸县 53.25 33.84 52.5 30 16 24 14 7 230.59 2
阳宗海 54 49 36 30 0 30 12 2 213 3
嵩明县 0 70 18 35 36 9 8 8 184 4
晋宁区 18 28 60 40 8 18 6 2 180 5
呈贡区 18 7 12 10 16 18 12 7 100 6
官渡区 0 35 12 15 20 3 2 4 91 7
石林县 0 0 12 0 28 9 14 4 67 8
禄劝县 0 0 0 0 0 3 4 0 7 9
合计 404.25 313.84 262.5 205 164 123 76 36 1584.59

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局