代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
五华区 27 21 18 0 4 0 0 0 70 1
寻甸县 27 14 6 10 0 0 0 0 57 2
安宁市 9 7 0 0 20 9 0 0 45 3
官渡区 0 7 12 10 4 0 4 1 38 4
呈贡区 0 0 6 15 0 6 0 1 28 5
嵩明县 0 0 0 0 0 0 8 1 9 6
磨憨磨丁区 0 0 0 0 0 3 2 2 7 7
石林县 0 0 0 0 0 3 0 1 4 8
合计 63 49 42 35 28 21 14 6 258

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局