代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
五华区 63 35 30 5 16 9 2 2 162 1
官渡区 27 42 18 15 8 6 6 0 122 2
盘龙区 18 14 18 20 12 0 2 2 86 3
西山区 9 0 12 10 0 6 6 1 44 4
安宁市 0 0 0 10 12 9 4 0 35 5
呈贡区 0 0 0 5 0 6 2 2 15 6
寻甸县 0 0 0 0 4 3 4 2 13 7
合计 117 91 78 65 52 39 26 9 477

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局