代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
安宁市 45 28 18 15 8 0 0 1 115 1
五华区 18 7 6 5 4 6 4 1 51 2
寻甸县 0 14 12 10 0 3 2 0 41 3
官渡区 0 0 0 5 8 0 2 3 18 4
呈贡区 0 0 6 0 0 3 0 0 9 5
经开区 0 0 0 0 4 0 0 0 4 6
滇池度假区 0 0 0 0 0 3 0 0 3 7
东川区 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8
合计 63 49 42 35 24 15 10 5 243

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局