代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
五华区 45 0 0 0 0 0 0 0 45 1
官渡区 39 0 0 0 0 0 0 0 39 2
盘龙区 27 0 0 0 12 0 0 0 39 3
西山区 2.25 0 0 30 0 0 0 0 32.25 4
东川区 21 0 0 0 0 9 0 0 30 5
寻甸县 0 0 0 0 12 9 0 0 21 6
嵩明县 0 0 0 0 0 0 6 0 6 7
石林县 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8
合计 134.25 0 0 30 24 18 6 3 215.25

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局