代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
寻甸县 57 0 0 0 0 0 0 0 57 1
五华区 39 7 6 0 0 0 0 0 52 2
安宁市 27 0 0 15 0 0 0 0 42 3
经开区 18 7 0 0 0 0 0 0 25 4
官渡区 9 0 0 0 4 0 0 3 16 5
呈贡区 0 0 0 0 12 0 0 0 12 6
东川区 0 0 0 0 0 9 0 0 9 7
磨憨磨丁区 0 0 6 0 0 0 0 0 6 8
盘龙区 0 0 0 0 0 0 6 0 6 9
富民县 0 0 0 5 0 0 0 0 5 10
滇池度假区 0 0 0 0 0 3 0 0 3 11
合计 150 14 12 20 16 12 6 3 233

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局