代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
官渡区 297 147 119.5 79.5 28 21 18 9 719 1
寻甸县 135 133 138 55 40 12 24 5 542 2
安宁市 126 119 108 50 48 30 24 7 512 3
五华区 126 112 59.5 44.5 16 33 8 10 409 4
盘龙区 76.5 70 42 70 16 24 6 2 306.5 5
呈贡区 18 49 54 25 40 15 16 6 223 6
嵩明县 9 7 42 15 16 21 14 1 125 7
禄劝县 18 0 0 20 20 30 12 14 114 8
东川区 9 14 0 30 16 3 8 1 81 9
富民县 18 7 6 10 20 12 4 1 78 10
石林县 0 7 12 5 16 18 4 2 64 11
西山区 9 7 0 20 16 6 2 4 64 12
晋宁区 18 0 0 10 8 3 4 1 44 13
经开区 9 0 0 0 8 6 6 6 35 14
阳宗海 0 0 0 0 8 3 2 4 17 15
宜良县 0 0 0 5 8 0 2 0 15 16
合计 868.5 672 581 439 324 237 154 73 3348.5

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局