代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
官渡区 216 49 36 45 8 15 4 1 374 1
盘龙区 108 119 78 35 16 3 2 1 362 2
五华区 54 70 90 45 44 6 2 0 311 3
西山区 81 91 54 65 12 3 0 2 308 4
呈贡区 0 35 36 40 68 9 8 2 198 5
宜良县 9 0 12 5 16 36 6 2 86 6
寻甸县 45 12.25 3 0 4 3 6 1 74.25 7
石林县 0 0 0 5 12 33 6 7 63 8
东川区 0 0 6 5 8 18 14 2 53 9
阳宗海 0 0 0 0 4 3 6 4 17 10
安宁市 0 0 0 0 0 3 6 2 11 11
经开区 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12
合计 513 376.25 315 245 192 132 60 25 1858.25

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局