代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
官渡区 45 0 0 0 0 0 0 0 45 1
寻甸县 45 0 0 0 0 0 0 0 45 2
安宁市 21 0 0 15 0 0 0 0 36 3
晋宁区 21 0 0 0 0 0 0 0 21 4
石林县 0 0 0 0 0 18 0 0 18 5
东川区 0 0 0 15 0 0 0 0 15 6
富民县 0 0 0 0 12 0 0 0 12 7
回韵面条队 0 0 0 0 12 0 0 0 12 8
五华区 0 0 0 0 0 0 6 0 6 9
嵩明县 0 0 0 0 0 0 0 3 3 10
合计 132 0 0 30 24 18 6 3 213

昆明市第七届运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局